Noad tijdrit

Algemeen Klassement

Amateurs A

Sprintklassement

 

DAGUITSLAG 23STE NOORDENVELD WESTERKW. 3 JULI, PEIZE OMLOOP

Meer foto's

 
1 NED19840215 Marc de Maar 113 5351 Lanaken 100
2 NED19690718 Taeke Oppewal 118 1191 Heerenveen 95
3 NED19831025 Marcel Beima 119 5164 Hardegarijp 90
4 NED19831030 Floris Goesinnen 107 5416 Opperdoes 85
5 NED19720819 Sierd Steigenga 75 1345 Exmorra 80
6 NED19810906 Bas Waaijer 104 1454 Hoogeveen 75
7 NED19851122 Jeroen Kregel 108 5236 Hoogezand 60
8 NED19830106 Kor Steenbergen 115 5284 Pesse 50
9 NED19860601 Ruud Fransen 98 5037 Nw. Weerdinge 40
10 NED19710227 Harry Witterholt 95 1326 Grijpskerk 30
11 NED19600708 Sent Tissingh 79 1271 Groningen 25
12 NED19780702 Evert-Jan Veldkamp 83 1156 Groningen 23
13 NED19840330 Jos Harms 111 5298 Oude Pekela 21
14 NED19690608 Marcel Nagengast 55 1102 Hoogeveen 19
15 NED19830426 Koen Zanders 97 5090 Hoogeveen 17
16 NED19800814 Mathijs Groeneveld 26 1047 Groningen 15
17 NED19840625 Bert Krans 44 5202 De Wilp 14
18 NED19770517 Ronald Bijma 7 1042 Apeldoorn 13
19 NED19831026 Steven Lubbers 51 5150 Almelo 12
20 NED19771202 Lambertus Koopmans 43 1491 Bolsward 11
21 NED19810503 Jos Boonstra 10 1323 Peize 10
22 NED19690815 Paul van der Veen 82 1228 Gieterveen 9
23 NED19790123 Ard Aling 1 1322 Roden 8
24 NED19830413 Alex de Lange 47 5046 Groningen 7
25 NED19860318 Erwin Knapper 40 5386 Hoogeveen 6
Uitslagen Service Theo Jurriens 050-5732937 www.wielrennen.net