ALGEMEEN KLASSEMENT 30STE WIELERMEERDAAGSE ELITE

1NED19810507 Rudy Vriend 791165 SCHAGEN 530
2NED19890716 Bram Verweij 761415 HAREN GN 387
3NED19880630 Glenn Clermonts 141311 BELLINGWOLDE 356
4NED19900705 Paul de Haan 275065 MEEDHUIZEN 334
5NED19850727 Andries Weening 821296 HARKEMA 322
6NED19890703 Pim Cazemier 931502 DEN HORN 310
7NED19861008 Marc de Bruin 121303 Groningen 262
8NED19911006 Coen Rijpma 655261 OLDEHOLTPADE 215
9NED19850817 Elzo Vos 781426 DE WILP GN 208
10NED19900117 Harry Sweering 705246 SNEEK 176
11NED19930802 Koen Broekman 115267 LEEUWARDEN 145
12NED19810503 Jos Boonstra 61354 Peize 139
13NED19910105 Henk Bos 85363 Drachten 101
14NED19920831 Sjoerd Bakker 35012 Beilen 82
15NED19600708 Sent Tissingh 731295 GRONINGEN 64
16NED19880714 Vincent Huiting 371016 Groningen 56
17NED19930327 Henk Brand 105281 OLDEHOLTPADE 51
18NED19930714 Henk Reinders 635411 RUINERWOLD 40
19NED19900904 Maurits Buist 135341DRACHTEN 32
20NED19860516 Jacob-Jan van der Wielen 871400GRONINGEN 24