Algemeen Klassement
| Sprintklassement
|
DAGUITSLAG AMATEURS 25 JUNI PEIZE, OMLOOP
Release of results: 26.06.17 11:08:00
1 | NED19890808 | Steven Willemsen | 130 | 11556 | Groningen | 150 |
2 | NED19881021 | Tsjerk Rozema | 94 | 10717 | Groningen | 140 |
3 | NED19690409 | Jan Terpstra | 104 | 10607 | Drachten | 130 |
4 | NED19830202 | Kees Pameijer | 83 | 10207 | Den Haag | 120 |
5 | NED19670302 | Marcel Weinans | 121 | 10690 | Roden | 110 |
6 | NED19750722 | Harko Kievit | 58 | 10358 | Leek | 105 |
7 | NED19900123 | Cor Visser | 114 | 10315 | Gytsjerk | 100 |
8 | NED19950216 | Sybren Welling | 122 | 10022 | Groningen | 95 |
9 | NED19740608 | Barry Porsius | 89 | 10789 | Lelystad | 90 |
10 | NED19780708 | Dennis Steverink | 101 | 10532 | Assen | 85 |
11 | NED19700224 | Chris van der Vegt | 111 | 11634 | Assen | 80 |
12 | NED19880916 | Bas Bosma | 11 | 11151 | Meppel | 75 |
13 | | Hans Groenhoff | 39 | 11656 | Groningen | 70 |
14 | NED19740720 | Arjan Elferink | 33 | 11645 | Veenhuizen | 65 |
15 | NED19860312 | Jorrit Douwes | 29 | 11405 | Leeuwarden | 60 |
16 | NED19790925 | Egon Nanninga | 80 | 11096 | Lelystad | 55 |
17 | NED19940930 | Mart Menger | 78 | 10032 | Noordhorn | 50 |
18 | NED20001204 | Mark Dillema | 25 | 21098 | Doezum | 45 |
19 | NED19950621 | Matthijs Dijkstra | 24 | 10803 | Groningen | 40 |
20 | NED19690529 | Rob Bonting | 146 | 16481 | Eelde | 35 |
21 | NED19890305 | Erik Huisman | 49 | 11260 | Groningen | 34 |
22 | NED19810530 | Jack Kuper | 69 | 10913 | Dokkum | 33 |
23 | NED19830927 | Berend Slagter | 98 | 11305 | Peize | 32 |
24 | NED19960330 | Hemmo Boven | 14 | 10165 | Schildwolde | 31 |
25 | NED19880913 | Rob Wielink | 127 | 11313 | Peize | 30 |
26 | NED19930822 | Arjan Prinsen | 92 | 10433 | Heerenveen | 29 |
27 | NED19930908 | Arjan Douma | 28 | 11524 | Buitenpost | 28 |
28 | NED19600708 | Sent Tissingh | 107 | 10759 | Groningen | 27 |
29 | NED19901012 | Gaatze Postma | 91 | 11550 | Munein | 26 |
30 | NED19850412 | Marco van Dijken | 23 | 10287 | Appingedam | 25 |
31 | NED20000824 | Adne Koster | 149 | 21225 | Roden | 25 |
32 | NED19940201 | Douwe Doorduin | 27 | 10817 | Groningen | 25 |
33 | NED19980301 | Bouwe Kuin | 67 | 11418 | Blesdijke | 25 |
34 | NED19990219 | Roy Harms | 43 | 20039 | Paterswolde | 25 |
35 | NED19840621 | Anko Smilda | 99 | 10926 | Leek | 25 |
36 | NED19821005 | Elt Jan Tiggelaar | 106 | 10765 | Appingedam | 25 |
37 | NED19860426 | Douwe de Boer | 9 | 10639 | Groningen | 25 |
38 | NED19870727 | Mark Ten Cate | 19 | 10140 | Groningen | 25 |
39 | NED19940407 | Martijn de Jonge | 54 | 10133 | Barger-Compascuum | 25 |
40 | NED19770506 | René Mink van der Werf | 79 | 10311 | Nieuw Amsterdam | 25 |
41 | NED20000630 | Martijn Bakker | 4 | 21230 | Norg | 25 |
42 | NED19910121 | Mischa Groen | 38 | 10240 | Assen | 25 |
43 | NED19860912 | Tim Koote | 65 | 16298 | Groningen | 25 |
44 | NED19870107 | Harold Piersma | 85 | 10083 | Surhuisterveen | 25 |
45 | NED19900617 | Sander Westerlaan | 125 | 11100 | Groningen | 25 |
46 | NED19831212 | Gerard Wijma | 129 | 10049 | Surhuisterveen | 25 |
47 | NED19931112 | Johan Betten | 5 | 11267 | Groningen | 25 |
48 | NED19920808 | Pauwel Datema | 21 | 11478 | Groningen | 25 |
49 | NED19681107 | Henk Weerman | 120 | 10304 | Wolvega | 25 |
50 | NED19750227 | Bauke Bouwstra | 13 | 11281 | Workum | 25 |
51 | NED19781231 | Rein Schiphof | 95 | 11458 | Sint Annaparochie | 25 |
52 | NED19800422 | Christiaan Jansen | 53 | 11546 | Hardenberg | 25 |
53 | NED19851204 | Wout Marinus | 73 | 16451 | Surhuisterveen | 25 |
54 | NED19930802 | Daniel Elzinga | 34 | 11565 | Opende | 25 |
55 | NED19670102 | Jan Hekman | 45 | 10924 | Norg | 25 |
56 | NED19801018 | Paul Veldhuis | 112 | 10401 | Ureterp | 25 |
57 | ROU19860424 | Marian Oancea | 140 | 11640 | Hoogezand | 25 |
58 | NED19780822 | Rutger Bus | 18 | 10267 | Roden | 25 |
59 | NED19671223 | Goos Beukema | 6 | 15028 | Sleen | 25 |
60 | NED19810915 | Mark Gjaltema | 37 | 10374 | Leeuwarden | 25 |
61 | NED19750629 | Eltjo Keijer | 56 | 15407 | Utrecht | |
62 | NED19890112 | Niek Geerts | 36 | 11396 | Assen | 25 |
63 | NED19851119 | René Stolwijk | 102 | 10822 | Oostwold | 25 |
64 | NED19990731 | Sybren Lanting | 70 | 20148 | Bakkeveen | 25 |
65 | NED19900125 | Mark Boelens | 8 | 10820 | Groningen | 25 |
66 | NED19850223 | Gerdin Boelens | 7 | 11147 | Groningen | 25 |
67 | NED19871022 | Gudo Hartog | 44 | 11013 | Groningen | 25 |
68 | NED19630614 | Gert de Veen | 109 | 11052 | Zuidbroek | 25 |
69 | NED19770602 | Peter Arends | 3 | 10286 | Beerta | 25 |
70 | NED19870724 | Robert Haaijema | 41 | 10964 | Groningen | 25 |
71 | NED19790307 | Arjen Dijkstra | 74 | 10895 | Haren | 25 |
72 | NED19890814 | Jorrit van de Kant | 55 | 11603 | Assen | 25 |
73 | NED19860516 | Jacob-Jan van der Wielen | 126 | 10294 | Noordhorn | 25 |
74 | NED19920827 | Tom Terpstra | 105 | 11241 | Groningen | 25 |
75 | NED19920611 | Binne-Pier de Haan | 137 | 11411 | Oudega | 25 |
76 | NED19720520 | Jan Vos | 116 | 15248 | Sleen | 25 |
77 | NED19880328 | Richard Doggen | 26 | 10520 | Groningen | 25 |
78 | NED19940505 | Arthur Helder | 46 | 11252 | Ommen | 25 |
79 | NED19740913 | Richard Bultema | 17 | 11314 | Winschoten | 25 |
80 | NED19941003 | Gerben Oldenkamp | 22 | 10724 | Zandhuizen | 25 |
81 | NED19981221 | Timon van der Wal | 118 | 10798 | Groningen | 25 |
82 | NED19830809 | Rik Sijm | 96 | 10939 | Groningen | 25 |
83 | NED19970408 | Jos Meinds | 76 | 11631 | Stadskanaal | 25 |
84 | NED19891111 | Mats Mellema | 77 | 11332 | Groningen | 25 |
85 | NED19991217 | Max van der Vegt | 147 | 20228 | Roden | 25 |
Uitslagen Service Theo Jurriens 050-5732937 www.wielrennen.net