DAGUITSLAG AMATEURS 30 JUNI NOORDHORN CRITERIUM
Release of results: 30.06.17 19:14:45
1 | NED19890808 | Steven Willemsen | 130 | 11556 | Groningen | 150 |
2 | NED19840414 | Gerard Haasjes | 136 | 10623 | Staphorst | 140 |
3 | NED19780708 | Dennis Steverink | 101 | 10532 | Assen | 130 |
4 | NED19881021 | Tsjerk Rozema | 94 | 10717 | Groningen | 120 |
5 | NED19930908 | Arjan Douma | 28 | 11524 | Buitenpost | 110 |
6 | NED19931112 | Johan Betten | 5 | 11267 | Groningen | 105 |
7 | NED20000907 | Karsten Veen | 110 | 21163 | Westerlee | 100 |
8 | NED19740720 | Arjan Elferink | 33 | 11645 | Veenhuizen | 95 |
9 | NED19870724 | Robert Haaijema | 41 | 10964 | Groningen | 90 |
10 | NED19940930 | Mart Menger | 78 | 10032 | Noordhorn | 85 |
11 | NED20001204 | Mark Dillema | 25 | 21098 | Doezum | 80 |
12 | NED19700224 | Chris van der Vegt | 111 | 11634 | Assen | 75 |
13 | NED19910121 | Mischa Groen | 38 | 10240 | Assen | 70 |
14 | NED19750722 | Harko Kievit | 58 | 10358 | Leek | 65 |
15 | NED19830927 | Berend Slagter | 98 | 11305 | Peize | 60 |
16 | NED19920611 | Binne-Pier de Haan | 137 | 11411 | Oudega | 55 |
17 | NED19861031 | Bert Lip | 72 | 10901 | Hardenberg | 50 |
18 | NED19960330 | Hemmo Boven | 14 | 10165 | Schildwolde | 45 |
19 | NED19790307 | Arjen Dijkstra | 74 | 10895 | Haren | 40 |
20 | NED19891111 | Mats Mellema | 77 | 11332 | Groningen | 35 |
21 | NED19900123 | Cor Visser | 114 | 10315 | Gytsjerk | 34 |
22 | NED19920801 | Bonne Aans | 1 | 11288 | Drachten | 33 |
23 | NED19860426 | Douwe de Boer | 9 | 10639 | Groningen | 32 |
24 | NED19940505 | Arthur Helder | 46 | 11252 | Ommen | 31 |
25 | NED19950216 | Sybren Welling | 122 | 10022 | Groningen | 30 |
26 | NED19600708 | Sent Tissingh | 107 | 10759 | Groningen | 29 |
27 | NED19990731 | Sybren Lanting | 70 | 20148 | Bakkeveen | 28 |
28 | NED19760212 | Arjen Reinsma | 93 | 10870 | Roden | 27 |
29 | NED19740608 | Barry Porsius | 89 | 10789 | Lelystad | 26 |
30 | NED19851204 | Wout Marinus | 73 | 16451 | Surhuisterveen | 25 |
31 | NED19891029 | Tako Klabbers | 59 | 11594 | Gorredijk | 25 |
32 | NED19630614 | Gert de Veen | 109 | 11052 | Zuidbroek | 25 |
33 | ROU19860424 | Marian Oancea | 140 | 11640 | Hoogezand | 25 |
34 | NED19870727 | Mark Ten Cate | 19 | 10140 | Groningen | 25 |
35 | NED19890305 | Erik Huisman | 49 | 11260 | Groningen | 25 |
36 | NED19871230 | Pim Poortinga | 88 | 11442 | Kampen | 25 |
37 | NED19940407 | Martijn de Jonge | 54 | 10133 | Barger-Compascuum | 25 |
38 | NED19990219 | Roy Harms | 43 | 20039 | Paterswolde | 25 |
Uitslagen Service Theo Jurriens 050-5732937 www.wielrennen.net