DAGUITSLAG AMATEURS 1 JULI DE WILP FINALE
Release of results: 01.07.17 19:19:46
1 | | Arjen Bos | 156 | | Bolsward | 175 |
2 | | Albert Tuin | 158 | 10100 | Staphorst | 165 |
3 | NED19880916 | Bas Bosma | 11 | 11151 | Meppel | 155 |
4 | NED20000907 | Karsten Veen | 110 | 21163 | Westerlee | 145 |
5 | NED19860926 | Rob Wessels | 124 | 11417 | Rotterdam | 135 |
6 | | Jan Bloemert | 159 | 10580 | | 130 |
7 | NED19840414 | Gerard Haasjes | 136 | 10623 | Staphorst | 125 |
8 | | Hans Groenhoff | 39 | 11656 | Groningen | 120 |
9 | NED19740720 | Arjan Elferink | 33 | 11645 | Veenhuizen | 115 |
10 | NED19750722 | Harko Kievit | 58 | 10358 | Leek | 110 |
11 | NED19990803 | Mitchel Steenhof | 100 | 20086 | Ureterp | 105 |
12 | NED19900123 | Cor Visser | 114 | 10315 | Gytsjerk | 100 |
13 | NED19780708 | Dennis Steverink | 101 | 10532 | Assen | 95 |
14 | NED19890808 | Steven Willemsen | 130 | 11556 | Groningen | 90 |
15 | NED19790925 | Egon Nanninga | 80 | 11096 | Lelystad | 85 |
16 | NED19950216 | Sybren Welling | 122 | 10022 | Groningen | 80 |
17 | NED19930908 | Arjan Douma | 28 | 11524 | Buitenpost | 75 |
18 | NED19950621 | Matthijs Dijkstra | 24 | 10803 | Groningen | 70 |
19 | NED19600708 | Sent Tissingh | 107 | 10759 | Groningen | 65 |
20 | NED19890305 | Erik Huisman | 49 | 11260 | Groningen | 60 |
21 | NED19781231 | Rein Schiphof | 95 | 11458 | Sint Annaparochie | 59 |
22 | NED19931112 | Johan Betten | 5 | 11267 | Groningen | 58 |
23 | NED19740608 | Barry Porsius | 89 | 10789 | Lelystad | 57 |
24 | NED19700224 | Chris van der Vegt | 111 | 11634 | Assen | 56 |
25 | NED19920322 | Jos Bouw | 12 | 11560 | Bovensmilde | 55 |
26 | NED19940930 | Mart Menger | 78 | 10032 | Noordhorn | 54 |
27 | NED19881021 | Tsjerk Rozema | 94 | 10717 | Groningen | 53 |
28 | NED19830927 | Berend Slagter | 98 | 11305 | Peize | 52 |
29 | NED19940407 | Martijn de Jonge | 54 | 10133 | Barger-Compascuum | 51 |
30 | NED19970408 | Jos Meinds | 76 | 11631 | Stadskanaal | 50 |
31 | NED19740913 | Richard Bultema | 17 | 11314 | Winschoten | 50 |
32 | NED20001204 | Mark Dillema | 25 | 21098 | Doezum | 50 |
33 | NED19990731 | Sybren Lanting | 70 | 20148 | Bakkeveen | 50 |
34 | NED19860426 | Douwe de Boer | 9 | 10639 | Groningen | 50 |
35 | NED19770506 | René Mink van der Werf | 79 | 10311 | Nieuw Amsterdam | 50 |
36 | NED19871230 | Pim Poortinga | 88 | 11442 | Kampen | 50 |
37 | NED19871022 | Gudo Hartog | 44 | 11013 | Groningen | 50 |
38 | NED19870727 | Mark Ten Cate | 19 | 10140 | Groningen | 50 |
39 | NED19891111 | Mats Mellema | 77 | 11332 | Groningen | 50 |
40 | NED19851119 | René Stolwijk | 102 | 10822 | Oostwold | 50 |
41 | NED19630614 | Gert de Veen | 109 | 11052 | Zuidbroek | 50 |
42 | NED19870724 | Robert Haaijema | 41 | 10964 | Groningen | 50 |
43 | | Roeland Kamp | 160 | 11531 | | 50 |
44 | NED19860312 | Jorrit Douwes | 29 | 11405 | Leeuwarden | 50 |
45 | NED19670102 | Jan Hekman | 45 | 10924 | Norg | 50 |
46 | NED19690409 | Jan Terpstra | 104 | 10607 | Drachten | 50 |
47 | NED19920801 | Bonne Aans | 1 | 11288 | Drachten | 50 |
48 | NED19940505 | Arthur Helder | 46 | 11252 | Ommen | 50 |
49 | NED19851204 | Wout Marinus | 73 | 16451 | Surhuisterveen | 50 |
50 | NED19910121 | Mischa Groen | 38 | 10240 | Assen | 50 |
51 | NED19950114 | Marco Hagedoorn | 42 | 11571 | EEN | 50 |
52 | NED19760212 | Arjen Reinsma | 93 | 10870 | Roden | 50 |
53 | NED19990219 | Roy Harms | 43 | 20039 | Paterswolde | 50 |
54 | NED19831212 | Gerard Wijma | 129 | 10049 | Surhuisterveen | 50 |
Uitslagen Service Theo Jurriens 050-5732937 www.wielrennen.net