|
. 1,600 Km 1-7-2023 18:00 |
Sorteer op Ronden | ||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nr. Naam | Tot. Tijd | Verschil Vereniging | Woonplaats | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 16 | Iris Schultinga | 1:16:43,919 | NWV Groningen | Zuidlaren | |||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | Melissa Wijfje | 1:17:32,749 | 48.830 | Talent Cycling | Heerenveen | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | Manon de Boer | 1:17:33,159 | 49.240 | NWV Groningen | Leeuwarden | ||||||||||||||||||||||||
4 | 21 | Sanne Westra | 1:17:48,181 | 1:04.262 | NWV Groningen | Drachten | ||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | Paulien Koster | 1:17:51,414 | 1:07.495 | RC Jan van Arckel | Meppel | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | Marieke Gerbrandij | 1:18:25,984 | 1:42.065 | GSWV Tandje Hoger | Nijland | ||||||||||||||||||||||||
7 | 17 | Fleur Smith | 1:13:37,994 | 2 Ronden | NWV Groningen | Groningen | ||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | Lisa Bouwers | 1:13:47,427 | 2 Ronden | NWV Groningen | Grolloo | ||||||||||||||||||||||||
9 | 19 | Melissa Steenhof | 1:13:47,433 | 2 Ronden | W.V. Meteoor Assen-Rode | Leeuwarden | ||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | Marijke Harmsma | 1:13:47,962 | 2 Ronden | W.V. Meteoor Assen-Rode | BOVENSMILDE | ||||||||||||||||||||||||
11 | 20 | Marlies Vos | 1:13:48,297 | 2 Ronden | WV de Kannibaal | Groningen | ||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | Marinke Kerkhoff | 1:13:48,867 | 2 Ronden | WV de Kannibaal | Groningen | ||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | Minou Hegge | 1:13:50,196 | 2 Ronden | WV de Kannibaal | Kloosterburen | ||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | Norah Minck | 1:13:50,347 | 2 Ronden | NWV Groningen | Groningen | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | Yvet Schoonewille | 1:01:47,859 | 7 Ronden | NWV Groningen | Klazienaveen | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | Ryanne Bekius | 1:03:10,028 | 7 Ronden | NWV Groningen | Warga | ||||||||||||||||||||||||
17 | 5 | Tjitske Eppinga | 1:03:10,529 | 7 Ronden | NWV Groningen | Appelscha | ||||||||||||||||||||||||
18 | 14 | Marthe Roose | 1:03:12,396 | 7 Ronden | WV de Kannibaal | Enumatil | ||||||||||||||||||||||||
Niet geclassificeerd () | ||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | 9 | Evelyn Jeeninga | 30:13.959 | DNF | NWV Groningen | TIJNJE | ||||||||||||||||||||||||
DNF | 13 | Lieke Muller | 21:34.736 | DNF | W.V. Meteoor Assen-Rode | Horst | ||||||||||||||||||||||||
DNS | 18 | Sanne Sprong | DNS | CS030 | Utrecht | |||||||||||||||||||||||||
DNS | 4 | Sanne Bouwmeester | DNS | WV de Kannibaal | Zuidlaren | |||||||||||||||||||||||||
DNS | 25 | Rosan Lemans | DNS | Tandje Hoger | Heerenveen | |||||||||||||||||||||||||
DNS | 26 | Emma Russchen | DNS | NWV Groningen | Groningen | |||||||||||||||||||||||||
Overwinnings Marge | Gem. Snelheid | Beste Rondetijd | Beste Snelheid | Beste Ronde door | ||||||||||||||||||||||||||
48.830 | 37,533 | 2:15.725 | 42,439 | 11 - Paulien Koster | ||||||||||||||||||||||||||
Orbits 4 www.amb-it.com www.mylaps.com Geregistreerd aan: KNWU |
Za. .De Wilp Ama, Bel, Eli, Prof Mannen Zaterdag 1 juli 2023 Wedstrijd gestart om 19:55:25 |
. 1,600 Km 1-7-2023 19:45 |
||||||||||||||
Pos | Nr. Naam | Tot. Tijd | Verschil Vereniging | Woonplaats | |||||||||||
1 | 47 | Bjorn Koster | 1:44:26,539 | NWV Groningen | Roden | ||||||||||
2 | 41 | Mike Dogterom | 1:44:28,391 | 1.852 | WSV de Peddelaars | Zeijen | |||||||||
3 | 57 | Klaas Poortinga | 1:44:32,008 | 5.469 | WV Grutsk op Fryslân - Ho | Heerenveen | |||||||||
4 | 37 | Rob ter Burg | 1:44:32,108 | 5.569 | WV de Kannibaal | Leusden | |||||||||
5 | 50 | Kevin Kuiper | 1:45:43,836 | 1:17.297 | LWV de Friesche Leeuw | Nieuwolda | |||||||||
6 | 62 | Hideyuki Takagi | 1:45:44,024 | 1:17.485 | NWV Groningen | Assen | |||||||||
7 | 44 | Eskil Huiting | 1:45:44,237 | 1:17.698 | Sensa-Kanjers voor Kanje | Rolde | |||||||||
8 | 33 | Jitse Breeuwsma | 1:45:44,244 | 1:17.705 | NWV Groningen | Meerstad | |||||||||
9 | 32 | Jelle Bouma | 1:45:44,948 | 1:18.409 | NWV Groningen | Houtigehage | |||||||||
10 | 52 | Gerrie van Lingen | 1:45:45,271 | 1:18.732 | WV Grutsk op Fryslân - Ho | Twijzelerheide | |||||||||
11 | 39 | Sjors Dekker | 1:45:45,816 | 1:19.277 | NWV Groningen | Tynaarlo | |||||||||
12 | 85 | Kjeld Nuis | 1:45:45,900 | 1:19.361 | |||||||||||
13 | 45 | Sille Hut | 1:45:45,955 | 1:19.416 | WV Kapenga Home Cente | Boelenslaan | |||||||||
14 | 74 | Benjamin Zuidema | 1:45:46,607 | 1:20.068 | WV Cycling Sneek | Hurdegaryp | |||||||||
15 | 56 | Aden Paterson | 1:45:46,650 | 1:20.111 | NWV Groningen | Assen | |||||||||
16 | 67 | Kyrill Visser | 1:45:46,758 | 1:20.219 | WV de Kannibaal | Groningen | |||||||||
17 | 72 | Daniel Elzinga | 1:45:46,882 | 1:20.343 | WV Grutsk op Fryslân - Ho | De Wilp | |||||||||
18 | 84 | Ruben Marinus | 1:45:47,254 | 1:20.715 | |||||||||||
19 | 70 | Steven Willemsen | 1:45:47,425 | 1:20.886 | WV de Kannibaal | Groningen | |||||||||
20 | 60 | Berend Slagter | 1:45:48,149 | 1:21.610 | Cycle Sport Groningen | Peize | |||||||||
21 | 99 | Joakim Zuidema | 1:46:03,947 | 1:37.408 | WV Grutsk op Fryslân - Ho | Frieschepalen | |||||||||
22 | 27 | Björn Bakker | 1:46:18,152 | 1:51.613 | NWV Groningen | Heerenveen | |||||||||
23 | 66 | Bas Visser | 1:46:18,865 | 1:52.326 | NWV Groningen | Groningen | |||||||||
24 | 58 | Mark Prinsen | 1:42:06,067 | 1 Ronde | WV Grutsk op Fryslân - Ho | Heerenveen | |||||||||
Niet geclassificeerd () | |||||||||||||||
DNF | 36 | Maurits Buist | 1:30:37,124 | DNF | WV Grutsk op Fryslân - Ho | Leek | |||||||||
DNF | 34 | Bryan Brink | 1:28:35,219 | DNF | WSV de Peddelaars | Gasselte | |||||||||
DNF | 69 | Jitse Wiersma | 31:56.046 | DNF | WV Kapenga Home Cente | Augustinusga | |||||||||
DNF | 31 | Joren Bos | 24:07.091 | DNF | WV de Kannibaal | Kloosterburen | |||||||||
DNS | 26 | Rick Ottema | DNS | NWV Groningen | Leeuwarden | ||||||||||
DNS | 28 | Johan Betten | DNS | WV de Kannibaal | Groningen | ||||||||||
DNS | 29 | Brent Bos | DNS | WV de Kannibaal | Kloosterburen | ||||||||||
DNS | 30 | Henk Bos | DNS | WV Grutsk op Fryslân - Ho | DRACHTEN | ||||||||||
DNS | 35 | David Brinkman | DNS | WSV de Peddelaars | Groningen | ||||||||||
DNS | 38 | Wouter Deems | DNS | Gaul! | Groningen | ||||||||||
DNS | 40 | Pieter Dijkstra | DNS | WV Cycling Sneek | Hallum | ||||||||||
DNS | 42 | Douwe Doorduin | DNS | WV de Kannibaal | Groningen | ||||||||||
DNS | 43 | Gudo Hartog | DNS | WV de Kannibaal | Groningen | ||||||||||
DNS | 46 | Michiel Kok | DNS | WV Grutsk op Fryslân - Ho | Heerenveen | ||||||||||
DNS | 48 | Ronald Kruijer | DNS | WV de Kannibaal | Donkerbroek | ||||||||||
DNS | 49 | Danny Kuiper | DNS | Gaul! | Aduard | ||||||||||
Overwinnings Marge | Gem. Snelheid | Beste Rondetijd | Beste Snelheid | Beste Ronde door | |||||||||||
1.852 | 42,282 | 2:04.437 | 46,288 | 58 - Mark Prinsen | |||||||||||
Za. .De Wilp Ama, Bel, Eli, Prof Mannen Zaterdag 1 juli 2023 Wedstrijd gestart om 19:55:25 |
. 1,600 Km 1-7-2023 19:45 |
||||||||||||||
Pos | Nr. Naam | Tot. Tijd | Verschil Vereniging | Woonplaats | |||||||||||
DNS | 53 | Luuk Loohuis | DNS | NWV Groningen | Groningen | ||||||||||
DNS | 54 | Jacky Lotterman | DNS | WSV Emmen | Emmen | ||||||||||
DNS | 55 | Rick Nobel | DNS | WV de Kannibaal | Foudgum | ||||||||||
DNS | 59 | Stijn Reilman | DNS | BEAT Cycling Club | Heerenveen | ||||||||||
DNS | 61 | Remo Slotegraaf | DNS | WV de Kannibaal | Heerenveen | ||||||||||
DNS | 63 | Aldert van der Veen | DNS | West Frisia | Wijnjewoude | ||||||||||
DNS | 64 | Max van der Vegt | DNS | GSWV Tandje Hoger | groningen | ||||||||||
DNS | 65 | Jesse Verhoeff | DNS | Gaul! | Groningen | ||||||||||
DNS | 73 | Tycho Parmentier | DNS | GSWV Tandje Hoger | Groningen | ||||||||||
DNS | 81 | Adne Koster | DNS | ||||||||||||
DNS | 82 | Ruben Hoekstra | DNS | ||||||||||||
DNS | 83 | Erik Hagtuig | DNS | ||||||||||||
DQ | 51 | Wessel Lange | 1:41:35,616 | DQ | NWV Groningen | Feerwerd | |||||||||
Overwinnings Marge | Gem. Snelheid | Beste Rondetijd | Beste Snelheid | Beste Ronde door | |||||||||||
1.852 | 42,282 | 2:04.437 | 46,288 | 58 - Mark Prinsen |
|
. 1,600 Km 1-7-2023 16:30 |
Sorteer op Ronden | |||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nr. Naam | Tot. Tijd | Verschil Vereniging | Woonplaats | |||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | Albert Schurer | 1:15:28,518 | WV de Kannibaal | Marum | ||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | Thomas Vos | 1:15:28,732 | 0.214 | Godlinze | ||||||||||||||||||||||||
3 | 14 | Arjen Veenstra | 1:15:28,883 | 0.365 | WV Kapenga Home Cente | Beetsterzwaag | |||||||||||||||||||||||
4 | 10 | Henry van der Ploeg | 1:15:30,363 | 1.845 | W.V. Omega | Appingedam | |||||||||||||||||||||||
5 | 9 | Daan Koning | 1:15:30,987 | 2.469 | W.V. Omega | Ruinen | |||||||||||||||||||||||
6 | 1 | Matteo Bazuin | 1:15:32,913 | 4.395 | W.V. Meteoor Assen-Rode | Gieten | |||||||||||||||||||||||
7 | 8 | Menno Kloosterman | 1:15:33,000 | 4.482 | Cycle Sport Groningen | Groningen | |||||||||||||||||||||||
8 | 11 | Arjen Reinsma | 1:15:35,484 | 6.966 | WV de Kannibaal | Roden | |||||||||||||||||||||||
9 | 2 | Jan Willem Bolderdijk | 1:15:28,592 | 1 Ronde | Cycle Sport Groningen | Groningen | |||||||||||||||||||||||
Niet geclassificeerd () | |||||||||||||||||||||||||||||
DNF | 5 | Klaas Graansma | 53:53.197 | DNF | WV Kapenga Home Cente | Ureterp | |||||||||||||||||||||||
DNF | 15 | Jacob van der Zijl | 21:41.940 | DNF | Makkinga | ||||||||||||||||||||||||
DNF | 4 | Wilfred Drenthen | 22:32.558 | DNF | W.V. Omega | Veenoord | |||||||||||||||||||||||
DNS | 7 | Dennis Kleiker | 0.000 | DNS | W.V. Meteoor Assen-Rode | Assen | |||||||||||||||||||||||
DNS | 13 | Vivian Smidt | 0.000 | DNS | W.V. Meteoor Assen-Rode | Assen | |||||||||||||||||||||||
DNS | 6 | Benji Hulzinga | 0.000 | DNS | Mountainbike vereniging | Oldeholtpade | |||||||||||||||||||||||
DNS | 3 | Arjan Douma | 0.000 | DNS | Gaul! | Groningen | |||||||||||||||||||||||
Overwinnings Marge | Gem. Snelheid | Beste Rondetijd | Beste Snelheid | Beste Ronde door | |||||||||||||||||||||||||
0.214 | 39,430 | 2:13.067 | 43,286 | 2 - Jan Willem Bolderdijk | |||||||||||||||||||||||||
Orbits 4 www.amb-it.com www.mylaps.com Geregistreerd aan: KNWU |
|||||||||||||||||||||||||||||
Geprint: 1-7-2023 21:22:43 |