11 juni 2024: De 40e Omloop van Bedum. 1e Etappe Amysoft Wielermeerdaagse
In Bedum zal voor de 40e keer de Omloop van Bedum worden gehouden. Dit jubileumjaar zal er een zeer uitgebreid programma zijn. Het begint met een Dikke Banden Race voor de basisschoolleerlingen van 5 t/m 12 jaar. Daarna zullen tien oud-winnaars van de Omloop van Bedum een koers van 30 minuten rijden achter de derny’s. Vervolgens zullen tien oud-profs ook hun niet geringe kunsten achter de derny’s laten zien. Wij hopen o.a. Michael Boogerd, Steven Rooks, Jelle Nijdam, Erik Breukink en Niki Terpstra te kunnen verwelkomen. Daarna zal de Bicycle Showband Crescendo hun muzikale kwaliteiten op de fiets aan het publiek tonen. Om 19.15 uur zal dan de mannenkoers over 80 km van start gaan. Na dit criterium zal Crescendo nogmaals een rondgang doen en hierna komen de eerste tien renners van het criterium nog weer op het parcours voor een derny wedstrijd van een half uur. Crescendo zal het wielerevenement muzikaal op de fiets afsluiten.
Voor meer informatie zie de website van de OMLOOP VAN BEDUM.
Starttijden:
15.00 uur - 16.30 uur. Dikke Banden Race
16.30 uur – 17.30 uur: Oud-winnaars van de Omloop achter derny’s.
17.45 uur – 18.45 uur: Prominente oud-profs achter de derny’s.
19.15 uur – 21.00 uur: Amysoft Wielermeerdaagse mannen over 80 km.
21.30 uur – 22.00 uur: De eerste 10 renners van de mannen achter de derny’s.
Permanence en kleedkamers:
Sportzaal Schoolstraat 19
9781JL Bedum
Uitslagen klassement MANNEN Wielermeerdaagse na Peize. | Uitslagen klassement MANNEN Wielermeerdaagse | Totaal | |||||||||
algemeen | PEIZE | algemeen | NA DE WILP | Peize en | |||||||
POS. | Nr. | Naam | Klasse | Ptn | POS. | Nr. | Naam | Klasse | Ptn | de Wilp | |
1 | 57 | Klaas Poortinga | Amateur - Man | 150 | 1 | 57 | Klaas Poortinga | Amateur - Man | 155 | 305 | |
2 | 37 | Rob ter Burg | Elite - Man | 145 | 265 | ||||||
2 | 56 | Aden Paterson | Prof-B - Man | 140 | |||||||
3 | 62 | Hideyuki Takagi | Elite - Man | 130 | 260 | ||||||
3 | 62 | Hideyuki Takagi | Elite - Man | 130 | |||||||
4 | 56 | Aden Paterson | Professional-B - Man | 85 | 225 | ||||||
4 | 37 | Rob ter Burg | Elite - Man | 120 | |||||||
5 | 50 | Kevin Kuiper | Belofte (U23) - Man | 135 | 205 | ||||||
5 | 83 | Erik Hagtuig | Elite - Man | 110 | |||||||
6 | 52 | Gerrie van Lingen | Elite - Man | 110 | 205 | ||||||
6 | 70 | Steven Willemsen | Elite - Man | 105 | |||||||
7 | 47 | Bjorn Koster | Belofte (U23) - Man | 175 | 203 | ||||||
7 | 26 | Rick Ottema | Prof-B - Man | 100 | |||||||
8 | 44 | Eskil Huiting | Belofte (U23) - Man | 125 | 200 | ||||||
8 | 52 | Gerrie van Lingen | Elite - Man | 95 | |||||||
9 | 39 | Sjors Dekker | Elite - Man | 105 | 170 | ||||||
9 | 27 | Björn Bakker | Prof-B - Man | 90 | |||||||
10 | 70 | Steven Willemsen | Elite - Man | 65 | 170 | ||||||
10 | 58 | Mark Prinsen | Prof-B - Man | 85 | |||||||
11 | 41 | Mike Dogterom | Elite - Man | 165 | 165 | ||||||
11 | 81 | Adne Koster | Elite - Man | 80 | |||||||
12 | 32 | Jelle Bouma | Belofte (U23) - Man | 115 | 165 | ||||||
12 | 44 | Eskil Huiting | Belofte (U23) - Man | 75 | |||||||
13 | 33 | Jitse Breeuwsma | Elite - Man | 120 | 160 | ||||||
13 | 50 | Kevin Kuiper | Belofte (U23) - Man | 70 | |||||||
14 | 27 | Björn Bakker | Professional-B - Man | 58 | 148 | ||||||
14 | 39 | Sjors Dekker | Elite - Man | 65 | |||||||
15 | 58 | Mark Prinsen | Professional-B - Man | 56 | 141 | ||||||
15 | 53 | Luuk Loohuis | Elite - Man | 60 | |||||||
16 | 67 | Kyrill Visser | Elite - Man | 80 | 115 | ||||||
16 | 82 | Ruben Hoekstra | Elite - Man | 55 | |||||||
17 | 72 | Daniel Elzinga | Elite - Man | 75 | 109 | ||||||
17 | 32 | Jelle Bouma | Belofte (U23) - Man | 50 | |||||||
18 | 99 | Joakim Zuidema | Amateur - Man | 59 | 104 | ||||||
18 | 71 | Joakim Zuidema | Amateur - Man | 45 | |||||||
19 | 45 | Sille Hut | Belofte (U23) - Man | 95 | 95 | ||||||
19 | 33 | Jitse Breeuwsma | Elite - Man | 40 | |||||||
20 | 74 | Benjamin Zuidema | Amateur - Man | 90 | 90 | ||||||
20 | 67 | Kyrill Visser | Elite - Man | 35 | |||||||
21 | 60 | Berend Slagter | Amateur - Man | 60 | 90 | ||||||
21 | 72 | Daniel Elzinga | Elite - Man | 34 | |||||||
22 | 51 | Wessel Lange | Elite - Man | 55 | 84 | ||||||
22 | 43 | Gudo Hartog | Elite - Man | 33 | |||||||
23 | 66 | Bas Visser Peize en de Wilp to Naam Sjors Dekker Mark Prinsen Klaas Poortinga Jelle Bouma Hideyuki Takagi Eskil Huiting Steven Willemsen Rob ter Burg Adne Koster Bjorn Koster Aden Paterson Bjorn Bakker Rick Nobel Mike Dogterom Jitse Breeuwsma Kevin Kuiper |
Belofte (U23) - Man | 57 | 57 | ||||||
23 | 59 | Stijn Reilman | Amateur - Man | 32 | |||||||
24 | 51 | Wessel Lange | Elite - Man | 31 | |||||||
25 | 60 | Berend Slagter | Amateur - Man | 30 | |||||||
26 | 28 | Johan Betten | Elite - Man | 29 | |||||||
Catch | sprint | taal | |||||||||
27 | 47 | Bjorn Koster s Klassement Peize Naam Klaas Poortinga Aden Paterson Rick Ottema Rob ter Burg Sjors Dekker Hideyuki Takagi Jelle Bouma Jitse Breeuwsma Björn Bakker Steven Willemsen Eskil Huiting Luuk Loohuis Gerrie van Lingen |
Belofte (U23) - Man | 28 | |||||||
leide | rspri | en de Wilp | |||||||||
Pos | Nr. | Ptn | pos. | Nr. | Totaal | ||||||
1 | 57 | Amateur - Man | 19 | 1 | 39 | 49 | |||||
2 | 56 | Prof-B - Man | 14 | 2 | 58 | 24 | |||||
3 | 26 | Prof-B - Man | 8 | 3 | 57 | 21 | |||||
4 | 37 | Elite - Man | 7 | 4 | 32 | 15 | |||||
5 | 39 | Elite - Man | 5 | 5 | 62 | 12 | |||||
6 | 62 | Elite - Man | 5 | 6 | 44 | 10 | |||||
7 | 32 | Belofte (U23) - Man | 2 | 7 | 70 | 8 | |||||
8 | 33 | Elite - Man | 2 | 8 | 37 | 8 | |||||
9 | 27 | Prof-B - Man | 2 | 9 | 81 | 7 | |||||
10 | 70 | Elite - Man | 2 | 10 | 47 | 6 | |||||
11 | 44 | Belofte (U23) - Man | 2 | 11 | 56 | 5 | |||||
12 | 53 | Elite - Man | 1 | 12 | 27 | 5 | |||||
13 | 52 | Elite - Man | 1 | 13 | 55 | 5 | |||||
14 | 41 | 3 | |||||||||
15 | 33 | 2 | |||||||||
16 | 50 | 1 |
Pos. | Nr. | Naam | Ptn | Pos. Nr. | Naam | Ptn | Totaal | ||
1 | 9 | Evelyn Jeeninga | 55 | 1 | 16 | Iris Schultinga | 175 | 355 | |
2 | 17 | Fleur Smith | 85 | 2 | 2 | Manon de Boer | 155 | 355 | |
3 | 16 | Iris Schultinga | 180 | 3 | 11 | Paulien Koster | 135 | 325 | |
4 | 13 | Lieke Muller | 35 | 4 | 22 | Melissa Wijfje | 165 | 285 | |
5 | 3 | Lisa Bouwers | 105 | 5 | 21 | Sanne Westra | 145 | 255 | |
6 | 2 | Manon de Boer | 200 | 6 | 6 | Marieke Gerbrandij | 130 | 230 | |
7 | 6 | Gerbrandij | 100 | 7 | 3 | Lisa Bouwers | 120 | 225 | |
8 | 7 | Marijke Harmsma | 80 | 8 | 17 | Fleur Smith | 125 | 210 | |
9 | 10 | Marinke Kerkhoff | 50 | 9 | 20 | Marlies Vos | 105 | 200 | |
10 | 20 | Marlies Vos | 95 | 10 | 7 | Marijke Harmsma | 110 | 190 | |
11 | 19 | Melissa Steenhof | 45 | 11 | 15 | Yvet Schoonewille | 85 | 175 | |
12 | 22 | Melissa Wijfje | 120 | 12 | 19 | Melissa Steenhof | 115 | 160 | |
13 | 8 | Minou Hegge | 65 | 13 | 8 | Minou Hegge | 95 | 160 | |
14 | 12 | Norah Minck | 34 | 14 | 10 | Marinke Kerkhoff | 100 | 150 | |
15 | 11 | Paulien Koster | 190 | 15 | 1 | Ryanne Bekius | 80 | 150 | |
16 | 1 | Ryanne Bekius | 70 | 16 | 5 | Tjitske Eppinga | 75 | 150 | |
17 | 21 | Sanne Westra | 110 | 17 | 12 | Norah Minck | 90 | 124 | |
18 | 5 | Tjitske Eppinga | 75 | ||||||
19 | 15 | Yvet Schoonewille | 90 | ||||||
leider | sprijs T | otaal aantal Punten | Uitloop bonus punten | ||||||
pos | Nr. | Naam | Ptn | Pos | Nr. Naam | PTN | |||
1 | 2 | Manon de Boer | 37 | 1 | 2. Manon de Boer | 50 | |||
2 | 16 | Iris Schultinga | 16 | 2 | 11. Paulien Koster | 50 | |||
3 | 22 | Melissa Wijfje | 11 | 3 | 16. Iris Schultinga | 50 | |||
4 | 11 | Paulien Koster | 4 | ||||||
5 | 17 | Fleur Smith | 3 | ||||||
6 | 21 | Sanne Westra | 2 | ||||||
7 | 3 | Lisa Brouwer | 2 | ||||||
Uitslagen klassement VROUWEN Wielermeerdaagse | Uitslagen klassement VROUWEN Wielermeerdaagse | |||||||||
algemeen | PEIZE | algemeen | DE WILP | TOTAAL | ||||||
POS. | Nr. | Naam | Ptn | Pos. Nr. | Naam | Ptn | ||||
1 | 2 | Manon de Boer | 150 | |||||||
2 | 11 | Paulien Koster | 140 | |||||||
3 | 16 | Iris Schultinga | 130 | |||||||
4 | 22 | Melissa Wijfje | 120 | |||||||
5 | 21 | Sanne Westra | 110 | |||||||
6 | 3 | Lisa Bouwers | 105 | |||||||
7 | 6 | Marieke Gerbrandij | 100 | |||||||
8 | 20 | Marlies Vos | 95 | |||||||
9 | 15 | Yvet Schoonewille | 90 | |||||||
10 | 17 | Fleur Smith | 85 | |||||||
11 | 7 | Marijke Harmsma | 80 | |||||||
12 | 5 | Tjitske Eppinga | 75 | |||||||
13 | 1 | Ryanne Bekius | 70 | |||||||
14 | 8 | Minou Hegge | 65 | |||||||
15 | 25 | Rosan Lemans | 60 | |||||||
16 | 9 | Evelyn Jeeninga | 55 | |||||||
17 | 10 | Marinke Kerkhoff | 50 | |||||||
18 | 19 | Melissa Steenhof | 45 | |||||||
19 | 18 | Sanne Sprong | 40 | |||||||
20 | 13 | Lieke Muller | 35 | |||||||
21 | 12 | Norah Minck | 34 | |||||||
22 | 26 | Emma Russchen | 33 | |||||||
leidersprijs | Uitloop bonus punten | |||||||||
pos | Nr. | Naam | Ptn | Pos | Nr. | Naam | Ptn | |||
1 | 2 | Manon de Boer | 37 | 1 | 2 | Manon de Boer | 50 | |||
2 | 11 | Paulien Koster | 4 | 2 | 11 | Paulien Koster | 50 | |||
3 | 22 | Melissa Wijfje | 2 | 3 | 16 | Iris Schultinga | 50 | |||
4 | 16 | Iris Schultinga | 1 | |||||||
5 | 3 | Lisa Brouwer | 1 |
Uitslagen klassement MANNEN Wielermeerdaagse na Peize. | ||||
algemeen | PEIZE | |||
POS. | Nr. | Naam | Klasse | Ptn |
1 | 57 | Klaas Poortinga | Amateur - Man | 150 |
2 | 56 | Aden Paterson | Prof-B - Man | 140 |
3 | 62 | Hideyuki Takagi | Elite - Man | 130 |
4 | 37 | Rob ter Burg | Elite - Man | 120 |
5 | 83 | Erik Hagtuig | Elite - Man | 110 |
6 | 70 | Steven Willemsen | Elite - Man | 105 |
7 | 26 | Rick Ottema | Prof-B - Man | 100 |
8 | 52 | Gerrie van Lingen | Elite - Man | 95 |
9 | 27 | Björn Bakker | Prof-B - Man | 90 |
10 | 58 | Mark Prinsen | Prof-B - Man | 85 |
11 | 81 | Adne Koster | Elite - Man | 80 |
12 | 44 | Eskil Huiting | Belofte (U23) - Man | 75 |
13 | 50 | Kevin Kuiper | Belofte (U23) - Man | 70 |
14 | 39 | Sjors Dekker | Elite - Man | 65 |
15 | 53 | Luuk Loohuis | Elite - Man | 60 |
16 | 82 | Ruben Hoekstra | Elite - Man | 55 |
17 | 32 | Jelle Bouma | Belofte (U23) - Man | 50 |
18 | 71 | Joakim Zuidema | Amateur - Man | 45 |
19 | 33 | Jitse Breeuwsma | Elite - Man | 40 |
20 | 67 | Kyrill Visser | Elite - Man | 35 |
21 | 72 | Daniel Elzinga | Elite - Man | 34 |
22 | 43 | Gudo Hartog | Elite - Man | 33 |
23 | 59 | Stijn Reilman | Amateur - Man | 32 |
24 | 51 | Wessel Lange | Elite - Man | 31 |
25 | 60 | Berend Slagter | Amateur - Man | 30 |
26 | 28 | Johan Betten | Elite - Man | 29 |
27 | 47 | Bjorn Koster | Belofte (U23) - Man | 28 |
leidersprijs Klassement Peize | |||||||
pos | Nr. | Naam | Ptn | ||||
1 | 57 | 18 | |||||
2 | 56 | 14 | |||||
3 | 26 | 8 | |||||
4 | 37 | 7 | |||||
5 | 39 | 5 | |||||
6 | 62 | 3 | |||||
7 | 41 | 2 | |||||
8 | 62 | 2 | |||||
9 | 32 | 2 | |||||
10 | 33 | 2 | |||||
11 | 27 | 2 | |||||
12 | 70 | 2 | |||||
13 | 44 | 2 | |||||
14 | 53 | 1 | |||||
15 | 52 | 1 | |||||
CATCHT SPRINT | Peize | Totaal | |||||
sprint 1 Peize | |||||||
pos. | Nr. | 0 | Ptn | ||||
1 | 26 | 10 | |||||
2 | 39 | 6 | |||||
3 | 44 | 5 | |||||
4 | 27 | 3 | |||||
5 | 81 | 2 | |||||
6 | 57 | 1 | |||||
sprint 2 Peize | 27 | ||||||
1 | 26 | 10 | |||||
2 | 62 | 6 | |||||
3 | 32 | 5 | |||||
4 | 70 | 3 | |||||
5 | 44 | 2 | |||||
6 | 50 | 1 | |||||
sprint 3 Peize | |||||||
1 | 26 | 10 | |||||
2 | 32 | 6 | |||||
3 | 81 | 5 | |||||
4 | 39 | 3 | |||||
5 | 27 | 2 | |||||
6 | 44 | 1 | |||||
sprint 4 Peize | |||||||
1 | 57 | 10 | |||||
2 | 62 | 6 | |||||
3 | 56 | 5 | |||||
4 | 37 | 3 | |||||
5 | 70 | 2 | |||||
6 | 26 | 1 | |||||
Catch sprint totaal Peize | |||||||
pos. | Nr. | Naam | Totaal | ||||
1 | 26 | Rick Ottema | 31 | ||||
2 | 62 | Hideyuki Takagi | 12 | ||||
3 | 57 | Klaas Poortinga | 11 | ||||
4 | 32 | Jelle Bouma | 11 | ||||
5 | 44 | Eskil Huiting | 8 | ||||
6 | 81 | Adne Koster | 7 | ||||
7 | 39 | Sjors Dekker | 9 | ||||
8 | 56 | Aden Paterson | 5 | ||||
9 | 70 | Steven Willemsen | 5 | ||||
10 | 27 | Bjorn Bakker | 5 | ||||
11 | 37 | Rob ter Burg | 3 | ||||
12 | 50 | Kevin Kuiper | 1 | ||||
|
. 1,600 Km 1-7-2023 18:00 |
Sorteer op Ronden | ||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nr. Naam | Tot. Tijd | Verschil Vereniging | Woonplaats | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 16 | Iris Schultinga | 1:16:43,919 | NWV Groningen | Zuidlaren | |||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | Melissa Wijfje | 1:17:32,749 | 48.830 | Talent Cycling | Heerenveen | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | Manon de Boer | 1:17:33,159 | 49.240 | NWV Groningen | Leeuwarden | ||||||||||||||||||||||||
4 | 21 | Sanne Westra | 1:17:48,181 | 1:04.262 | NWV Groningen | Drachten | ||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | Paulien Koster | 1:17:51,414 | 1:07.495 | RC Jan van Arckel | Meppel | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | Marieke Gerbrandij | 1:18:25,984 | 1:42.065 | GSWV Tandje Hoger | Nijland | ||||||||||||||||||||||||
7 | 17 | Fleur Smith | 1:13:37,994 | 2 Ronden | NWV Groningen | Groningen | ||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | Lisa Bouwers | 1:13:47,427 | 2 Ronden | NWV Groningen | Grolloo | ||||||||||||||||||||||||
9 | 19 | Melissa Steenhof | 1:13:47,433 | 2 Ronden | W.V. Meteoor Assen-Rode | Leeuwarden | ||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | Marijke Harmsma | 1:13:47,962 | 2 Ronden | W.V. Meteoor Assen-Rode | BOVENSMILDE | ||||||||||||||||||||||||
11 | 20 | Marlies Vos | 1:13:48,297 | 2 Ronden | WV de Kannibaal | Groningen | ||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | Marinke Kerkhoff | 1:13:48,867 | 2 Ronden | WV de Kannibaal | Groningen | ||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | Minou Hegge | 1:13:50,196 | 2 Ronden | WV de Kannibaal | Kloosterburen | ||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | Norah Minck | 1:13:50,347 | 2 Ronden | NWV Groningen | Groningen | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | Yvet Schoonewille | 1:01:47,859 | 7 Ronden | NWV Groningen | Klazienaveen | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | Ryanne Bekius | 1:03:10,028 | 7 Ronden | NWV Groningen | Warga | ||||||||||||||||||||||||
17 | 5 | Tjitske Eppinga | 1:03:10,529 | 7 Ronden | NWV Groningen | Appelscha | ||||||||||||||||||||||||
18 | 14 | Marthe Roose | 1:03:12,396 | 7 Ronden | WV de Kannibaal | Enumatil | ||||||||||||||||||||||||
Niet geclassificeerd () | ||||||||||||||||||||||||||||||
DNF | 9 | Evelyn Jeeninga | 30:13.959 | DNF | NWV Groningen | TIJNJE | ||||||||||||||||||||||||
DNF | 13 | Lieke Muller | 21:34.736 | DNF | W.V. Meteoor Assen-Rode | Horst | ||||||||||||||||||||||||
DNS | 18 | Sanne Sprong | DNS | CS030 | Utrecht | |||||||||||||||||||||||||
DNS | 4 | Sanne Bouwmeester | DNS | WV de Kannibaal | Zuidlaren | |||||||||||||||||||||||||
DNS | 25 | Rosan Lemans | DNS | Tandje Hoger | Heerenveen | |||||||||||||||||||||||||
DNS | 26 | Emma Russchen | DNS | NWV Groningen | Groningen | |||||||||||||||||||||||||
Overwinnings Marge | Gem. Snelheid | Beste Rondetijd | Beste Snelheid | Beste Ronde door | ||||||||||||||||||||||||||
48.830 | 37,533 | 2:15.725 | 42,439 | 11 - Paulien Koster | ||||||||||||||||||||||||||
Orbits 4 www.amb-it.com www.mylaps.com Geregistreerd aan: KNWU |
Za. .De Wilp Ama, Bel, Eli, Prof Mannen Zaterdag 1 juli 2023 Wedstrijd gestart om 19:55:25 |
. 1,600 Km 1-7-2023 19:45 |
||||||||||||||
Pos | Nr. Naam | Tot. Tijd | Verschil Vereniging | Woonplaats | |||||||||||
1 | 47 | Bjorn Koster | 1:44:26,539 | NWV Groningen | Roden | ||||||||||
2 | 41 | Mike Dogterom | 1:44:28,391 | 1.852 | WSV de Peddelaars | Zeijen | |||||||||
3 | 57 | Klaas Poortinga | 1:44:32,008 | 5.469 | WV Grutsk op Fryslân - Ho | Heerenveen | |||||||||
4 | 37 | Rob ter Burg | 1:44:32,108 | 5.569 | WV de Kannibaal | Leusden | |||||||||
5 | 50 | Kevin Kuiper | 1:45:43,836 | 1:17.297 | LWV de Friesche Leeuw | Nieuwolda | |||||||||
6 | 62 | Hideyuki Takagi | 1:45:44,024 | 1:17.485 | NWV Groningen | Assen | |||||||||
7 | 44 | Eskil Huiting | 1:45:44,237 | 1:17.698 | Sensa-Kanjers voor Kanje | Rolde | |||||||||
8 | 33 | Jitse Breeuwsma | 1:45:44,244 | 1:17.705 | NWV Groningen | Meerstad | |||||||||
9 | 32 | Jelle Bouma | 1:45:44,948 | 1:18.409 | NWV Groningen | Houtigehage | |||||||||
10 | 52 | Gerrie van Lingen | 1:45:45,271 | 1:18.732 | WV Grutsk op Fryslân - Ho | Twijzelerheide | |||||||||
11 | 39 | Sjors Dekker | 1:45:45,816 | 1:19.277 | NWV Groningen | Tynaarlo | |||||||||
12 | 85 | Kjeld Nuis | 1:45:45,900 | 1:19.361 | |||||||||||
13 | 45 | Sille Hut | 1:45:45,955 | 1:19.416 | WV Kapenga Home Cente | Boelenslaan | |||||||||
14 | 74 | Benjamin Zuidema | 1:45:46,607 | 1:20.068 | WV Cycling Sneek | Hurdegaryp | |||||||||
15 | 56 | Aden Paterson | 1:45:46,650 | 1:20.111 | NWV Groningen | Assen | |||||||||
16 | 67 | Kyrill Visser | 1:45:46,758 | 1:20.219 | WV de Kannibaal | Groningen | |||||||||
17 | 72 | Daniel Elzinga | 1:45:46,882 | 1:20.343 | WV Grutsk op Fryslân - Ho | De Wilp | |||||||||
18 | 84 | Ruben Marinus | 1:45:47,254 | 1:20.715 | |||||||||||
19 | 70 | Steven Willemsen | 1:45:47,425 | 1:20.886 | WV de Kannibaal | Groningen | |||||||||
20 | 60 | Berend Slagter | 1:45:48,149 | 1:21.610 | Cycle Sport Groningen | Peize | |||||||||
21 | 99 | Joakim Zuidema | 1:46:03,947 | 1:37.408 | WV Grutsk op Fryslân - Ho | Frieschepalen | |||||||||
22 | 27 | Björn Bakker | 1:46:18,152 | 1:51.613 | NWV Groningen | Heerenveen | |||||||||
23 | 66 | Bas Visser | 1:46:18,865 | 1:52.326 | NWV Groningen | Groningen | |||||||||
24 | 58 | Mark Prinsen | 1:42:06,067 | 1 Ronde | WV Grutsk op Fryslân - Ho | Heerenveen | |||||||||
Niet geclassificeerd () | |||||||||||||||
DNF | 36 | Maurits Buist | 1:30:37,124 | DNF | WV Grutsk op Fryslân - Ho | Leek | |||||||||
DNF | 34 | Bryan Brink | 1:28:35,219 | DNF | WSV de Peddelaars | Gasselte | |||||||||
DNF | 69 | Jitse Wiersma | 31:56.046 | DNF | WV Kapenga Home Cente | Augustinusga | |||||||||
DNF | 31 | Joren Bos | 24:07.091 | DNF | WV de Kannibaal | Kloosterburen | |||||||||
DNS | 26 | Rick Ottema | DNS | NWV Groningen | Leeuwarden | ||||||||||
DNS | 28 | Johan Betten | DNS | WV de Kannibaal | Groningen | ||||||||||
DNS | 29 | Brent Bos | DNS | WV de Kannibaal | Kloosterburen | ||||||||||
DNS | 30 | Henk Bos | DNS | WV Grutsk op Fryslân - Ho | DRACHTEN | ||||||||||
DNS | 35 | David Brinkman | DNS | WSV de Peddelaars | Groningen | ||||||||||
DNS | 38 | Wouter Deems | DNS | Gaul! | Groningen | ||||||||||
DNS | 40 | Pieter Dijkstra | DNS | WV Cycling Sneek | Hallum | ||||||||||
DNS | 42 | Douwe Doorduin | DNS | WV de Kannibaal | Groningen | ||||||||||
DNS | 43 | Gudo Hartog | DNS | WV de Kannibaal | Groningen | ||||||||||
DNS | 46 | Michiel Kok | DNS | WV Grutsk op Fryslân - Ho | Heerenveen | ||||||||||
DNS | 48 | Ronald Kruijer | DNS | WV de Kannibaal | Donkerbroek | ||||||||||
DNS | 49 | Danny Kuiper | DNS | Gaul! | Aduard | ||||||||||
Overwinnings Marge | Gem. Snelheid | Beste Rondetijd | Beste Snelheid | Beste Ronde door | |||||||||||
1.852 | 42,282 | 2:04.437 | 46,288 | 58 - Mark Prinsen | |||||||||||
Za. .De Wilp Ama, Bel, Eli, Prof Mannen Zaterdag 1 juli 2023 Wedstrijd gestart om 19:55:25 |
. 1,600 Km 1-7-2023 19:45 |
||||||||||||||
Pos | Nr. Naam | Tot. Tijd | Verschil Vereniging | Woonplaats | |||||||||||
DNS | 53 | Luuk Loohuis | DNS | NWV Groningen | Groningen | ||||||||||
DNS | 54 | Jacky Lotterman | DNS | WSV Emmen | Emmen | ||||||||||
DNS | 55 | Rick Nobel | DNS | WV de Kannibaal | Foudgum | ||||||||||
DNS | 59 | Stijn Reilman | DNS | BEAT Cycling Club | Heerenveen | ||||||||||
DNS | 61 | Remo Slotegraaf | DNS | WV de Kannibaal | Heerenveen | ||||||||||
DNS | 63 | Aldert van der Veen | DNS | West Frisia | Wijnjewoude | ||||||||||
DNS | 64 | Max van der Vegt | DNS | GSWV Tandje Hoger | groningen | ||||||||||
DNS | 65 | Jesse Verhoeff | DNS | Gaul! | Groningen | ||||||||||
DNS | 73 | Tycho Parmentier | DNS | GSWV Tandje Hoger | Groningen | ||||||||||
DNS | 81 | Adne Koster | DNS | ||||||||||||
DNS | 82 | Ruben Hoekstra | DNS | ||||||||||||
DNS | 83 | Erik Hagtuig | DNS | ||||||||||||
DQ | 51 | Wessel Lange | 1:41:35,616 | DQ | NWV Groningen | Feerwerd | |||||||||
Overwinnings Marge | Gem. Snelheid | Beste Rondetijd | Beste Snelheid | Beste Ronde door | |||||||||||
1.852 | 42,282 | 2:04.437 | 46,288 | 58 - Mark Prinsen |
|
. 1,600 Km 1-7-2023 16:30 |
Sorteer op Ronden | |||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nr. Naam | Tot. Tijd | Verschil Vereniging | Woonplaats | |||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | Albert Schurer | 1:15:28,518 | WV de Kannibaal | Marum | ||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | Thomas Vos | 1:15:28,732 | 0.214 | Godlinze | ||||||||||||||||||||||||
3 | 14 | Arjen Veenstra | 1:15:28,883 | 0.365 | WV Kapenga Home Cente | Beetsterzwaag | |||||||||||||||||||||||
4 | 10 | Henry van der Ploeg | 1:15:30,363 | 1.845 | W.V. Omega | Appingedam | |||||||||||||||||||||||
5 | 9 | Daan Koning | 1:15:30,987 | 2.469 | W.V. Omega | Ruinen | |||||||||||||||||||||||
6 | 1 | Matteo Bazuin | 1:15:32,913 | 4.395 | W.V. Meteoor Assen-Rode | Gieten | |||||||||||||||||||||||
7 | 8 | Menno Kloosterman | 1:15:33,000 | 4.482 | Cycle Sport Groningen | Groningen | |||||||||||||||||||||||
8 | 11 | Arjen Reinsma | 1:15:35,484 | 6.966 | WV de Kannibaal | Roden | |||||||||||||||||||||||
9 | 2 | Jan Willem Bolderdijk | 1:15:28,592 | 1 Ronde | Cycle Sport Groningen | Groningen | |||||||||||||||||||||||
Niet geclassificeerd () | |||||||||||||||||||||||||||||
DNF | 5 | Klaas Graansma | 53:53.197 | DNF | WV Kapenga Home Cente | Ureterp | |||||||||||||||||||||||
DNF | 15 | Jacob van der Zijl | 21:41.940 | DNF | Makkinga | ||||||||||||||||||||||||
DNF | 4 | Wilfred Drenthen | 22:32.558 | DNF | W.V. Omega | Veenoord | |||||||||||||||||||||||
DNS | 7 | Dennis Kleiker | 0.000 | DNS | W.V. Meteoor Assen-Rode | Assen | |||||||||||||||||||||||
DNS | 13 | Vivian Smidt | 0.000 | DNS | W.V. Meteoor Assen-Rode | Assen | |||||||||||||||||||||||
DNS | 6 | Benji Hulzinga | 0.000 | DNS | Mountainbike vereniging | Oldeholtpade | |||||||||||||||||||||||
DNS | 3 | Arjan Douma | 0.000 | DNS | Gaul! | Groningen | |||||||||||||||||||||||
Overwinnings Marge | Gem. Snelheid | Beste Rondetijd | Beste Snelheid | Beste Ronde door | |||||||||||||||||||||||||
0.214 | 39,430 | 2:13.067 | 43,286 | 2 - Jan Willem Bolderdijk | |||||||||||||||||||||||||
Orbits 4 www.amb-it.com www.mylaps.com Geregistreerd aan: KNWU |
|||||||||||||||||||||||||||||
Geprint: 1-7-2023 21:22:43 |
Dames
