Dames
|
|||||||||||||||||
|
Algemeen Klassement Vrouwen, etappe 2 : Peize | ||||||||
Pos | Nr | Naam | 1 | 2 | Totaal | |||
1 | 7 | Marit Cent | 130 | 150 | 280 | |||
2 | 2 | Femke Beuling | 140 | 130 | 270 | |||
3 | 8 | Jip van Elst | 150 | 90 | 240 | |||
4 | 16 | Liena de Jong | 120 | 105 | 225 | |||
5 | 31 | Fleur Smith | 105 | 85 | 190 | |||
6 | 37 | Marijke Harmsma | 85 | 65 | 150 | |||
7 | 22 | Kirsten Nieboer | 90 | 55 | 145 | |||
8 | 42 | Iris Schultinga | 140 | 140 | ||||
9 | 38 | Lisanne Roelofs | 70 | 60 | 130 | |||
10 | 21 | Norah Minck | 95 | 30 | 125 | |||
11 | 9 | Vera Fledderus | 40 | 80 | 120 | |||
12 | 36 | Melissa Wijfje | 120 | 120 | ||||
13 | 24 | Elke Oude Weernink | 80 | 35 | 115 | |||
14 | 35 | Maaike de Vries | 110 | 110 | ||||
15 | 43 | Floor Weerink | 110 | 110 | ||||
16 | 3 | Lisa Bouwers | 75 | 32 | 107 | |||
17 | 1 | Tessa Bergsma | 55 | 50 | 105 | |||
18 | 30 | Yvet Schoonewille | 33 | 70 | 103 | |||
19 | 29 | Myrte Sandu | 100 | 100 | ||||
20 | 39 | Anniek Mos | 100 | 100 | ||||
21 | 32 | Petra Sweertman | 65 | 33 | 98 | |||
22 | 18 | Paulien Koster | 95 | 95 | ||||
23 | 26 | Marthe Roose | 60 | 29 | 89 | |||
24 | 14 | Evelyn Jeeninga | 50 | 31 | 81 | |||
25 | 41 | Haike Verbree | 75 | 75 | ||||
26 | 11 | Minou Hegge | 34 | 28 | 62 | |||
27 | 23 | Nina Oolders | 35 | 27 | 62 | |||
28 | 12 | Isa Helmers | 32 | 26 | 58 | |||
29 | 5 | Paulette Brandsma | 45 | 45 | ||||
30 | 45 | Esmée Ellermann | 45 | 45 | ||||
31 | 10 | Marchien Goldhoorn | 40 | 40 | ||||
32 | 44 | Lisa de Jong | 34 | 34 | ||||
33 | 4 | Laurel ter Braak | 31 | 31 | ||||
34 | 27 | Emma Russchen | 30 | 30 | ||||
35 | 34 | Danielle Venema | 29 | 29 |
Heren
|
|||||||||||||||||||||||
Gele Trui - Algemeen Klassement 1 Rick Ottema NWV Groningen |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Algemeen Klassement Mannen, etappe 2 : Peize | |||||||||||
Pos | Nr | Naam | 1 | 2 | Totaal | ||||||
1 | 1 | Rick Ottema | 240 | 125 | 365 | ||||||
2 | 4 | Björn Bakker | 195 | 115 | 310 | ||||||
3 | 65 | Aldert van der Veen | J | 196 | 85 | 281 | |||||
4 | 68 | Guillaume Visser | J | 126 | 102 | 228 | |||||
5 | 50 | Mark Prinsen | 215 | 215 | |||||||
6 | 132 | Sjors Dekker | 204 | 204 | |||||||
7 | 14 | Jeffrey Cordes | J | 101 | 95 | 196 | |||||
8 | 59 | Harry Sweering | 196 | 196 | |||||||
9 | 60 | Delano Swenne | J | 103 | 90 | 193 | |||||
10 | 134 | Chiel Smit | 179 | 179 | |||||||
11 | 106 | Luuk Loohuis | 96 | 62 | 158 | ||||||
12 | 30 | Eskil Huiting | J | 74 | 82 | 156 | |||||
13 | 67 | Sten Verzijl | J | 75 | 70 | 145 | |||||
14 | 118 | Karsten Veen | J | 65 | 75 | 140 | |||||
15 | 81 | Joakim Zuidema | A | 90 | 45 | 135 | |||||
16 | 17 | Arjen Dillema | J | 64 | 62 | 126 | |||||
17 | 95 | Gerard Haasjes | A | 80 | 35 | 115 | |||||
18 | 10 | Jitse Breeuwsma | J | 110 | 110 | ||||||
19 | 111 | Klaas Poortinga | J | 105 | 105 | ||||||
20 | 26 | Sten Hoek | J | 45 | 50 | 95 | |||||
21 | 11 | David Brinkman | 31 | 40 | 71 | ||||||
22 | 19 | Daniel Elzinga | A | 35 | 33 | 68 | |||||
23 | 117 | Axel van der Tuuk | 67 | 67 | |||||||
24 | 52 | Lars Punter | J | 65 | 65 | ||||||
25 | 72 | Tristan Vos | J | 29 | 29 | 58 | |||||
26 | 28 | Sjoerd Hollander | J | 50 | 50 | ||||||
27 | 31 | Jorjan Jorritsma | 40 | 40 | |||||||
28 | 70 | Jaap Voogel | J | 35 | 35 | ||||||
29 | 23 | Gudo Hartog | 34 | 34 | |||||||
30 | 8 | Henk Bos | 33 | 33 | |||||||
31 | 39 | Wessel Lange | 33 | 33 | |||||||
32 | 62 | Maiko Timmer | J | 33 | 33 | ||||||
33 | 73 | Rideon de Vries | 33 | 33 | |||||||
34 | 71 | Quinten Vos | A | 32 | 32 | ||||||
35 | 6 | Johan Betten | 31 | 31 | |||||||
36 | 29 | Mart van Hoorn | J | 30 | 30 | ||||||
37 | 22 | Erik Hagting | A | 28 | 28 | ||||||
38 | 57 | Xander van Straten | J | 28 | 28 | ||||||
39 | 58 | Rick Suurd | J | 27 | 27 | ||||||
40 | 127 | Berend Slagter | 27 | 27 | |||||||
41 | 48 | Jochem Nijenkamp | J | 26 | 26 | ||||||
42 | 40 | Gerrie van Lingen | 25 | 25 |
Catch Sprint Klassement na etappe 2 : Peize | |||||||||||
Pos | Nr | Naam | Club/Team | Punten | |||||||
1 | 1 | Rick Ottema | NWV Groningen | 55 | |||||||
2 | 4 | Björn Bakker | NWV Groningen | 25 | |||||||
3 | 106 | Luuk Loohuis | WV de Kannibaal | 18 | |||||||
4 | 59 | Harry Sweering | NWV Groningen | 16 | |||||||
5 | 50 | Mark Prinsen | WV Grutsk op Fryslân - Houttec Cycling Team | 15 | |||||||
6 | 132 | Sjors Dekker | NWV Groningen | 14 | |||||||
7 | 117 | Axel van der Tuuk | NWV Groningen | 12 | |||||||
8 | 134 | Chiel Smit | NWV Groningen | 9 | |||||||
9 | 60 | Delano Swenne | RC Jan van Arckel | 8 | |||||||
10 | 68 | Guillaume Visser | West Frisia | 8 | |||||||
11 | 8 | Henk Bos | WV Grutsk op Fryslân - Houttec Cycling Team | 7 | |||||||
12 | 17 | Arjen Dillema | WV Kapenga Home Center | 6 | |||||||
13 | 30 | Eskil Huiting | Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam | 6 | |||||||
14 | 65 | Aldert van der Veen | West Frisia | 6 | |||||||
15 | 33 | Adne Koster | WV de Kannibaal | 5 | |||||||
16 | 39 | Wessel Lange | NWV Groningen | 3 | |||||||
17 | 14 | Jeffrey Cordes | WV Grutsk op Fryslân - Houttec Cycling Team | 1 | |||||||
18 | 70 | Jaap Voogel | NWV Groningen | 1 | |||||||
19 | 73 | Rideon de Vries | NWV Groningen | 1 |
Leidersprijs Klassement | |||||||||||
Pos | Nr | Naam | Club/Team | Punten | |||||||
1 | 1 | Rick Ottema | NWV Groningen | 26 | |||||||
2 | 132 | Sjors Dekker | NWV Groningen | 18 | |||||||
3 | 68 | Guillaume Visser | West Frisia | 15 | |||||||
4 | 134 | Chiel Smit | NWV Groningen | 13 | |||||||
5 | 50 | Mark Prinsen | WV Grutsk op Fryslân - Houttec Cycling Team | 11 | |||||||
6 | 59 | Harry Sweering | NWV Groningen | 11 | |||||||
7 | 4 | Björn Bakker | NWV Groningen | 7 | |||||||
8 | 65 | Aldert van der Veen | West Frisia | 7 | |||||||
9 | 60 | Delano Swenne | RC Jan van Arckel | 7 | |||||||
10 | 125 | Michiel Kok | WV Grutsk op Fryslân - Houttec Cycling Team | 3 | |||||||
11 | 14 | Jeffrey Cordes | WV Grutsk op Fryslân - Houttec Cycling Team | 3 | |||||||
12 | 118 | Karsten Veen | NWV Groningen | 3 | |||||||
13 | 117 | Axel van der Tuuk | NWV Groningen | 2 | |||||||
14 | 52 | Lars Punter | NWV Groningen | 2 | |||||||
15 | 66 | Max van der Vegt | GSWV Tandje Hoger | 1 | |||||||
16 | 106 | Luuk Loohuis | WV de Kannibaal | 1 | |||||||
17 | 17 | Arjen Dillema | WV Kapenga Home Center | 1 | |||||||
18 | 62 | Maiko Timmer | West Frisia | 1 |
Uitslag Dames
Uitslag Vrouwen, etappe 2 : Peize | ||||||||
Pos | Nr | Naam | Woonplaats | Club/Team | Tijd | Achter | ||
1 | 7 | Marit Cent | Goor | WV Schijndel | 1:15:59 | |||
2 | 42 | Iris Schultinga | Zuidlaren | NWV Groningen | 1:16:01 | 0:02 | ||
3 | 2 | Femke Beuling | Heerenveen | WV de Kannibaal | 1:16:52 | 0:53 | ||
4 | 36 | Melissa Wijfje | Heerenveen | Talent Cycling | 1:17:03 | 1:04 | ||
5 | 43 | Floor Weerink | Groningen | WV de Kannibaal | 1:17:03 | 1:04 | ||
6 | 16 | Liena de Jong | Ubbena | W.V. Meteoor Assen-Roden | 1:17:03 | 1:04 | ||
7 | 39 | Anniek Mos | Ruinen | WSV de Peddelaars | 1:17:03 | 1:04 | ||
8 | 18 | Paulien Koster | Meppel | RC Jan van Arckel | 1:17:03 | 1:04 | ||
9 | 8 | Jip van Elst | Groningen | WV de Kannibaal | 1:17:03 | 1:04 | ||
10 | 31 | Fleur Smith | Groningen | NWV Groningen | 1:17:03 | 1:04 | ||
11 | 9 | Vera Fledderus | Groningen | GSWV Tandje Hoger | 1:17:03 | 1:04 | ||
12 | 41 | Haike Verbree | Groningen | WV de Kannibaal | 1:17:03 | 1:04 | ||
13 | 30 | Yvet Schoonewille | Klazienaveen | NWV Groningen | 1:17:03 | 1:04 | ||
14 | 37 | Marijke Harmsma | Bovensmilde | W.V. Meteoor Assen-Roden | 1:17:08 | 1:09 | ||
15 | 38 | Lisanne Roelofs | Groningen | WV de Kannibaal | 1:17:08 | 1:09 | ||
16 | 22 | Kirsten Nieboer | Assen | W.V. Meteoor Assen-Roden | 1:17:08 | 1:09 | ||
17 | 1 | Tessa Bergsma | Groningen | NWV Groningen | 1:17:08 | 1:09 | ||
18 | 45 | Esmée Ellermann | Emmen | Talent Cycling | 1:17:08 | 1:09 | ||
19 | 10 | Marchien Goldhoorn | Groningen | GSWV Tandje Hoger | 1:17:08 | 1:09 | ||
20 | 24 | Elke Oude Weernink | Groningen | WV de Kannibaal | 1:17:13 | 1:14 | ||
21 | 44 | Lisa de Jong | 1:17:43 | 1:44 | ||||
22 | 32 | Petra Sweertman | Gasselternijveen | MTB Assen | 8 | Ronden | ||
23 | 3 | Lisa Bouwers | Grolloo | NWV Groningen | 8 | Ronden | ||
24 | 14 | Evelyn Jeeninga | Tijnje | NWV Groningen | 8 | Ronden | ||
25 | 21 | Norah Minck | Groningen | Talent Cycling | 9 | Ronden | ||
26 | 26 | Marthe Roose | Enumatil | WV de Kannibaal | 9 | Ronden | ||
27 | 11 | Minou Hegge | Kloosterburen | WV de Kannibaal | 9 | Ronden | ||
28 | 23 | Nina Oolders | Scheemda | Restore Cycling | 10 | Ronden | ||
29 | 12 | Isa Helmers | Wildervank | Stormvogels Veendam | 13 | Ronden | ||
5 | Paulette Brandsma | Hommerts | WV de Kannibaal | DNF | ||||
13 | Floor Hoevers | Groningen | GSWV Tandje Hoger | DNF | ||||
17 | Lara Klunder | Groningen | GSWV Tandje Hoger | DNF | ||||
29 | Myrte Sandu | Heerenveen | NWV Groningen | DNF | ||||
34 | Danielle Venema | Uithuizen | NWV Groningen | DNF | ||||
40 | Sanne Westra | Drachten | NWV Groningen | DNF | ||||
Uitslag Heren
|
|||||||||||||||||||||||
Pos 1 |
Nr 50 |
Naam Mark Prinsen |
Woonplaats Heerenveen |
Club/Team Tijd WV Grutsk op Fryslân - Houttec Cycling T 1:49:01 |
Achter | ||||||||||||||||||
2 | 132 | Sjors Dekker | Tynaarlo | NWV Groningen 1:49:09 | 0:08 | ||||||||||||||||||
3 | 59 | Harry Sweering | Sneek | NWV Groningen 1:49:09 | 0:08 | ||||||||||||||||||
4 | 134 | Chiel Smit | Zuidwolde Dr | NWV Groningen 1:49:30 | 0:29 | ||||||||||||||||||
5 | 1 | Rick Ottema | Leeuwarden | NWV Groningen | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
6 | 4 | Björn Bakker | Heerenveen | NWV Groningen | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
7 | 68 | Guillaume Visser | Heerenveen | West Frisia | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
8 | 14 | Jeffrey Cordes | Nieuw Roden | WV Grutsk op Fryslân - Houttec Cycling Team | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
9 | 60 | Delano Swenne | Heukelum | RC Jan van Arckel | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
10 | 65 | Aldert van der Veen | Wijnjewoude | West Frisia | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
11 | 30 | Eskil Huiting | Rolde | Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
12 | 118 | Karsten Veen | Westerlee | NWV Groningen | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
13 | 67 | Sten Verzijl | Berkel en Rodenrijs | Willebrord Wil Vooruit | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
14 | 52 | Lars Punter | Eelde | NWV Groningen | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
15 | 17 | Arjen Dillema | Doezum | WV Kapenga Home Center | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
16 | 106 | Luuk Loohuis | Groningen | WV de Kannibaal | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
17 | 26 | Sten Hoek | Oosterstreek | WSV de Peddelaars | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
18 | 81 | Joakim Zuidema | Drachten | WV Cycling Sneek | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
19 | 11 | David Brinkman | Groningen | WSV de Peddelaars | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
20 | 95 | Gerard Haasjes | Staphorst | Wielervereniging Noord-Westhoek | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
21 | 23 | Gudo Hartog | Groningen | WV de Kannibaal | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
22 | 19 | Daniel Elzinga | Opende | WV Grutsk op Fryslân - Houttec Cycling Team | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
23 | 73 | Rideon de Vries | Gieterveen | NWV Groningen | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
24 | 6 | Johan Betten | Groningen | WV de Kannibaal | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
25 | 39 | Wessel Lange | Feerwerd | NWV Groningen | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
26 | 72 | Tristan Vos | Groningen | WV de Kannibaal | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
27 | 57 | Xander van Straten | Wolvega | NWV Groningen | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
28 | 127 | Berend Slagter | Peize | Cycle Sport Groningen | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
29 | 8 | Henk Bos | Drachten | WV Grutsk op Fryslân - Houttec Cycling Team | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
30 | 133 | Steven Willemsen | Groningen | WV de Kannibaal | 4 Ronden | ||||||||||||||||||
31 | 76 | Timon van der Wal | Ede | RETO | 5 Ronden | ||||||||||||||||||
32 | 40 | Gerrie van Lingen | Twijzelerheide | JEGG - DJR Academy (WV de Jonge Renner) | 7 Ronden | ||||||||||||||||||
10 | Jitse Breeuwsma | Meerstad | NWV Groningen | DNF | |||||||||||||||||||
12 | Maurits Buist | Leek | WV Grutsk op Fryslân - Houttec Cycling Team | DNF | |||||||||||||||||||
16 | Pieter Dijkstra | Hallum | WV Cycling Sneek | DNF | |||||||||||||||||||
22 | Erik Hagting | Groningen | Gaul! | DNF | |||||||||||||||||||
29 | Mart van Hoorn | Doetinchem | Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam | DNF | |||||||||||||||||||
31 | Jorjan Jorritsma | Heerenveen | WV Grutsk op Fryslân - Houttec Cycling Team | DNF | |||||||||||||||||||
33 | Adne Koster | Roden | WV de Kannibaal | DNF | |||||||||||||||||||
34 | Thiadrik Kramer | Groningen | GSWV Tandje Hoger | DNF | |||||||||||||||||||
37 | Kevin Kuiper | Nieuwolda | LWV de Friesche Leeuw | DNF | |||||||||||||||||||
45 | Rick Mensink | Zwolle | NWV Groningen | DNF | |||||||||||||||||||
48 | Jochem Nijenkamp | Wapse | WSV de Peddelaars | DNF | |||||||||||||||||||
49 | Gaatze Postma | Kollumersweach | WV Cycling Sneek | DNF | |||||||||||||||||||
54 | Kees Sanders | Groningen | NWV Groningen | DNF | |||||||||||||||||||
58 | Rick Suurd | Leek | WV Kapenga Home Center | DNF | |||||||||||||||||||
62 | Maiko Timmer | Drachten | West Frisia | DNF | |||||||||||||||||||
66 | Max van der Vegt | Groningen | GSWV Tandje Hoger | DNF | |||||||||||||||||||
70 | Jaap Voogel | Kloosterburen | NWV Groningen | DNF | |||||||||||||||||||
71 | Quinten Vos | Emmen | WSV Emmen | DNF | |||||||||||||||||||
80 | Jitse Wiersma | Augustinusga | WV Kapenga Home Center | DNF | |||||||||||||||||||
101 | Evert Koning | Leek | WV Grutsk op Fryslân - Houttec Cycling Team | DNF | |||||||||||||||||||
114 | Jens Schepers | Groningen | WV de Kannibaal | DNF | |||||||||||||||||||
125 | Michiel Kok | Heerenveen | WV Grutsk op Fryslân - Houttec Cycling Team | DNF | |||||||||||||||||||
126 | Bram Koeweiden | Beek-Ubbergen | NSWV Mercurius | DNF | |||||||||||||||||||
128 | Hideyuki TAKAGI | Assen | NWV Groningen | DNF | |||||||||||||||||||
Pos | Nr | Naam | Woonplaats | Club/Team | Tijd | Achter | |||||||||||||||||
129 | Niels Hoogeveen | Hoogeveen | WSV de Peddelaars | DNF | |||||||||||||||||||
130 | Pieter Terpstra | Heerenveen | WV Grutsk op Fryslân - Houttec Cycling Team | DNF | |||||||||||||||||||
135 | Jimmy Meijer | Assen | De Noordelijke ATB-club | DNF | |||||||||||||||||||
136 | Ryan Schilt | Arnhem | ASC Olympia | DNF |
Catch Sprint Klassement - Mannen, etappe 2 : Peize | |||||||||||
Catch Sprint 1 | |||||||||||
Pos | Nr | Naam | Club/Team | Punten | |||||||
1 | 1 | Rick Ottema | NWV Groningen | 10 | |||||||
2 | 8 | Henk Bos | WV Grutsk op Fryslân - Houttec Cycling Team | 6 | |||||||
3 | 106 | Luuk Loohuis | WV de Kannibaal | 5 | |||||||
4 | 33 | Adne Koster | WV de Kannibaal | 3 | |||||||
5 | 30 | Eskil Huiting | Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam | 2 | |||||||
6 | 68 | Guillaume Visser | West Frisia | 1 | |||||||
Catch Sprint 2 | |||||||||||
Pos | Nr | Naam | Club/Team | Punten | |||||||
1 | 4 | Björn Bakker | NWV Groningen | 10 | |||||||
2 | 132 | Sjors Dekker | NWV Groningen | 6 | |||||||
3 | 1 | Rick Ottema | NWV Groningen | 5 | |||||||
4 | 39 | Wessel Lange | NWV Groningen | 3 | |||||||
5 | 33 | Adne Koster | WV de Kannibaal | 2 | |||||||
6 | 68 | Guillaume Visser | West Frisia | 1 | |||||||
Catch Sprint 3 | |||||||||||
Pos | Nr | Naam | Club/Team | Punten | |||||||
1 | 59 | Harry Sweering | NWV Groningen | 10 | |||||||
2 | 134 | Chiel Smit | NWV Groningen | 6 | |||||||
3 | 50 | Mark Prinsen | WV Grutsk op Fryslân - Houttec Cycling Team | 5 | |||||||
4 | 132 | Sjors Dekker | NWV Groningen | 3 | |||||||
5 | 17 | Arjen Dillema | WV Kapenga Home Center | 2 | |||||||
6 | 73 | Rideon de Vries | NWV Groningen | 1 | |||||||
Catch Sprint 4 | |||||||||||
Pos | Nr | Naam | Club/Team | Punten | |||||||
1 | 50 | Mark Prinsen | WV Grutsk op Fryslân - Houttec Cycling Team | 10 | |||||||
2 | 59 | Harry Sweering | NWV Groningen | 6 | |||||||
3 | 132 | Sjors Dekker | NWV Groningen | 5 | |||||||
4 | 134 | Chiel Smit | NWV Groningen | 3 | |||||||
5 | 106 | Luuk Loohuis | WV de Kannibaal | 2 | |||||||
6 | 8 | Henk Bos | WV Grutsk op Fryslân - Houttec Cycling Team | 1 |
Leidersprijs | |||||||||||
Pos | Nr | Naam | Club/Team | Punten | |||||||
1 | 132 | Sjors Dekker | NWV Groningen | 18 | |||||||
2 | 134 | Chiel Smit | NWV Groningen | 13 | |||||||
3 | 50 | Mark Prinsen | WV Grutsk op Fryslân - Houttec Cycling Team | 11 | |||||||
4 | 59 | Harry Sweering | NWV Groningen | 11 | |||||||
5 | 1 | Rick Ottema | NWV Groningen | 6 | |||||||
6 | 4 | Björn Bakker | NWV Groningen | 3 | |||||||
7 | 68 | Guillaume Visser | West Frisia | 3 | |||||||
8 | 60 | Delano Swenne | RC Jan van Arckel | 2 | |||||||
9 | 52 | Lars Punter | NWV Groningen | 2 | |||||||
10 | 118 | Karsten Veen | NWV Groningen | 1 |
Prijzengeld Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier 2022
Elite/neo
Dagklassement schema F 810,00 (30 prijzen)
10 premiesprint 510,00 (11-10-9-8-7-6=51,00)
leidersprijs 45,00
uitloopronde 45,00
klassement 3 ronden 50,00 (25-15-10=50,00)
PSubtotaal 1.460,00
Amateurs:
Dagklassement schema L 270,00
5 premiesprints 200,00 (10-9-8-7-6=40,00)
klassement 30,00(15-10-5=30,00)
leidersprijs 25,00
Subtotaal 525,00
Totaal €1.985,00
Elite (80 km)
Elke 10 km. een premiesprint (7 x) en dagklassement (1 x)
Dagklassement schema F 810,00 (30 prijzen)
7 premiesprints 350,00 (15-10-10-5-5-5=50)
leidersprijs 45,00
uitloopronde 45,00
klassement 50,00 (25-15-10=50)
Subtotaal 1.300,00
Vrouwen/junioren (50 km)
elke 10 km. een premiesprint (4 x) en dagklassement (1 x)
Dagklassement schema H 410,00 (20 prijzen)
leidersprijs 25,00
uitloopronde 25,00
klassement 30,00 (15-10-5)
4 premiesprints 160,00 (15-10-5-5-5=40)
Subtotaal 650,00
Totaal 1.950,00
Sportklasse De Wilp |
|||||||
Dagklassement schema R |
125 |
||||||
leidersprijs |
20 |
||||||
Uitloopronde |
20 |
||||||
4 premiesprints (15-10-5-5-5) |
160 |
||||||
Totaal |
325 |
||||||
Dagklassement schema R |
|||||||
1e prijs |
20 |
||||||
2e prijs |
15 |
||||||
3e prijs |
15 |
||||||
4e prijs |
15 |
||||||
5e prijs |
10 |
||||||
6e prijs |
10 |
||||||
7e prijs |
10 |
||||||
8e prijs |
10 |
||||||
9e prijs |
10 |
||||||
10e prijs |
10 |
||||||
totaal |
125 |
||||||
De eindklassementen worden door de Stichting WMNW gedaan.
Truien na etappe 4 : de Wilp | |||||||||||||||
Gele Trui - Algemeen Klassement 86 Rick Ottema Metec - Solarwatt P/B Mantel |
|||||||||||||||
Witte Trui - Jongerenklassement 106 Karsten Veen NWV Groningen |
|||||||||||||||
Rode Trui - Catch Sprint Klassement 86 Rick Ottema Metec - Solarwatt P/B Mantel |
|||||||||||||||
Zwarte Trui - Leidersprijsklassement 143 Axel van der Tuuk NWV Groningen |
|||||||||||||||
Blauwe trui - Amateur Klassement 99 Dennis Steverink De Noordelijke ATB-club |
Algemeen Klassement Etappe 4 : de Wilp | ||||||||||||||
Pos | Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 3b | 4 | Totaal | ||||||
1 | 86 | Rick Ottema | 185 | 130 | 144 | 18 | 104 | 581 | ||||||
2 | 123 | Hartthijs De Vries | 102 | 173 | 180 | 12 | 99 | 566 | ||||||
3 | 67 | Stef Krul | 123 | 162 | 112 | 14 | 90 | 501 | ||||||
4 | 102 | Harry Sweering | 124 | 110 | 38 | 139 | 411 | |||||||
5 | 106 | Karsten Veen | J | 97 | 85 | 111 | 4 | 75 | 372 | |||||
6 | 5 | Björn Bakker | 130 | 110 | 115 | 355 | ||||||||
7 | 39 | Daan Gelling | J | 75 | 75 | 93 | 20 | 80 | 343 | |||||
8 | 118 | Guillaume Visser | J | 35 | 35 | 110 | 16 | 125 | 321 | |||||
9 | 143 | Axel van der Tuuk | J | 97 | 215 | 312 | ||||||||
10 | 93 | Lars Punter | J | 25 | 25 | 82 | 153 | 285 | ||||||
11 | 107 | Aldert van der Veen | J | 60 | 40 | 70 | 115 | 285 | ||||||
12 | 17 | Jitse Breeuwsma | J | 29 | 70 | 65 | 120 | 284 | ||||||
13 | 91 | Mark Prinsen | 93 | 4 | 186 | 283 | ||||||||
14 | 25 | Jeffrey Cordes | J | 92 | 31 | 34 | 105 | 262 | ||||||
15 | 47 | Sjors Handgraaf | 136 | 55 | 65 | 256 | ||||||||
16 | 82 | Lars Mulderij | J | 34 | 162 | 8 | 51 | 255 | ||||||
17 | 121 | Jaap Voogel | J | 45 | 45 | 97 | 6 | 50 | 243 | |||||
18 | 34 | Niels Hoogeveen | 154 | 25 | 50 | 229 | ||||||||
19 | 79 | Peter Merx | 31 | 123 | 50 | 204 | ||||||||
20 | 99 | Dennis Steverink | A | 80 | 25 | 90 | 195 | |||||||
21 | 129 | Tim Weerkamp | A | 50 | 50 | 25 | 70 | 195 | ||||||
22 | 75 | Luuk Loohuis | 65 | 65 | 51 | 181 | ||||||||
23 | 54 | Sten Hoek | J | 32 | 25 | 60 | 58 | 175 | ||||||
24 | 139 | Mathijs Steenhuis | 34 | 35 | 40 | 50 | 159 | |||||||
25 | 30 | Martijn Dijkstra | 121 | 35 | 156 | |||||||||
26 | 46 | Erik Hagting | A | 55 | 25 | 26 | 50 | 156 | ||||||
27 | 84 | Roy Eefting | J | 155 | 155 | |||||||||
28 | 125 | Olav Wallinga | 55 | 85 | 10 | 150 | ||||||||
29 | 2 | Witten Anthonise | 146 | 146 | ||||||||||
30 | 32 | Mike Dogterom | J | 28 | 65 | 52 | 145 | |||||||
31 | 38 | Joeri Fledderus | J | 25 | 25 | 30 | 56 | 136 | ||||||
32 | 133 | Tom Wijfje | 90 | 45 | 135 | |||||||||
33 | 36 | Laurens van Embden | 130 | 2 | 132 | |||||||||
34 | 69 | Wessel Lange | J | 25 | 25 | 32 | 50 | 132 | ||||||
35 | 44 | Sven de Haan | J | 92 | 26 | 118 | ||||||||
36 | 55 | Ruben Hoekstra | 30 | 29 | 59 | 118 | ||||||||
37 | 52 | Rogier Hilbers | A | 32 | 25 | 57 | 114 | |||||||
38 | 126 | Koen Warnier | J | 33 | 25 | 51 | 109 | |||||||
39 | 61 | Michiel Kok | J | 26 | 32 | 50 | 108 | |||||||
40 | 18 | David Brinkman | AJ | 25 | 27 | 53 | 105 | |||||||
41 | 35 | Daniel Elzinga | 25 | 25 | 55 | 105 | ||||||||
42 | 62 | Evert Koning | J | 25 | 29 | 50 | 104 | |||||||
43 | 4 | Gert Jan Bosman | J | 25 | 25 | 50 | 100 | |||||||
44 | 8 | Floris-Jan van den Berge | 25 | 25 | 50 | 100 | ||||||||
45 | 20 | Maurits Buist | 25 | 25 | 50 | 100 | ||||||||
46 | 88 | Etienne van Poecke | J | 25 | 25 | 50 | 100 | |||||||
47 | 49 | Chiel Schulten | J | 70 | 29 | 99 | ||||||||
48 | 45 | Gerard Haasjes | A | 40 | 50 | 90 | ||||||||
49 | 94 | Ruben van Randeraat | J | 28 | 60 | 88 | ||||||||
50 | 10 | Johan Betten | 27 | 54 | 81 | |||||||||
51 | 13 | Henk Bos | 25 | 50 | 75 | |||||||||
52 | 63 | Bart Buijk | J | 75 | 75 | |||||||||
53 | 103 | Pieter Terpstra | 25 | 50 | 75 | |||||||||
54 | 122 | Tristan Vos | AJ | 25 | 50 | 75 | ||||||||
55 | 9 | Daan Besteman | 26 | 28 | 54 | |||||||||
56 | 6 | Martijn Bakker | J | 50 | 50 | |||||||||
57 | 27 | Bart van Delden | J | 50 | 50 | |||||||||
