|
|||||||||||||||
|
Algemeen Klassement Vrouwen, etappe 1 : Nieuw-Roden | |||||||
Pos | Nr | Naam | 1 | Totaal | |||
1 | 8 | Jip van Elst | 150 | 150 | |||
2 | 2 | Femke Beuling | 140 | 140 | |||
3 | 7 | Marit Cent | 130 | 130 | |||
4 | 16 | Liena de Jong | 120 | 120 | |||
5 | 35 | Maaike de Vries | 110 | 110 | |||
6 | 31 | Fleur Smith | 105 | 105 | |||
7 | 29 | Myrte Sandu | 100 | 100 | |||
8 | 21 | Norah Minck | 95 | 95 | |||
9 | 22 | Kirsten Nieboer | 90 | 90 | |||
10 | 37 | Marijke Harmsma | 85 | 85 | |||
11 | 24 | Elke Oude Weernink | 80 | 80 | |||
12 | 3 | Lisa Bouwers | 75 | 75 | |||
13 | 38 | Lisanne Roelofs | 70 | 70 | |||
14 | 32 | Petra Sweertman | 65 | 65 | |||
15 | 26 | Marthe Roose | 60 | 60 | |||
16 | 1 | Tessa Bergsma | 55 | 55 | |||
17 | 14 | Evelyn Jeeninga | 50 | 50 | |||
18 | 5 | Paulette Brandsma | 45 | 45 | |||
19 | 9 | Vera Fledderus | 40 | 40 | |||
20 | 23 | Nina Oolders | 35 | 35 | |||
21 | 11 | Minou Hegge | 34 | 34 | |||
22 | 30 | Yvet Schoonewille | 33 | 33 | |||
23 | 12 | Isa Helmers | 32 | 32 | |||
24 | 4 | Laurel ter Braak | 31 | 31 | |||
25 | 27 | Emma Russchen | 30 | 30 | |||
26 | 34 | Danielle Venema | 29 | 29 |
Truien na etappe 2 : Peize | |||||||||||
Gele Trui - Algemeen Klassement | |||||||||||
86 Rick Ottema Metec - Solarwatt P/B Mantel | |||||||||||
Witte Trui - Jongerenklassement | |||||||||||
106 Karsten Veen NWV Groningen | |||||||||||
Rode Trui - Catch Sprint Klassement | |||||||||||
86 Rick Ottema Metec - Solarwatt P/B Mantel | |||||||||||
Trui wordt gedragen door: | |||||||||||
67 Stef Krul NWV Groningen | |||||||||||
Blauwe trui - Amateur Klassement | |||||||||||
129 Tim Weerkamp Cycle Sport Groningen |
Algemeen Klassement Etappe 2 : Peize | ||||||
Pos | Nr | Naam | 1 | 2 | Totaal | |
1 | 86 | Rick Ottema | 185 | 130 | 315 | |
2 | 67 | Stef Krul | 123 | 162 | 285 | |
3 | 123 | Hartthijs De Vries | 102 | 173 | 275 | |
4 | 5 | Björn Bakker | 130 | 110 | 240 | |
5 | 102 | Harry Sweering | 124 | 110 | 234 | |
6 | 106 | Karsten Veen | J | 97 | 85 | 182 |
7 | 34 | Tijmen Eising | 154 | 25 | 179 | |
8 | 79 | Peter Merx | 31 | 123 | 154 | |
9 | 39 | Daan Gelling | J | 75 | 75 | 150 |
10 | 47 | Sjors Handgraaf | 136 | 136 | ||
11 | 75 | Luuk Loohuis | 65 | 65 | 130 | |
12 | 25 | Jeffrey Cordes | J | 92 | 31 | 123 |
13 | 30 | Martijn Dijkstra | 121 | 121 | ||
14 | 44 | Sven de Haan | J | 92 | 26 | 118 |
15 | 107 | Aldert van der Veen | J | 60 | 40 | 100 |
16 | 129 | Tim Weerkamp | A | 50 | 50 | 100 |
17 | 17 | Jitse Breeuwsma | J | 29 | 70 | 99 |
18 | 49 | Chiel Schulten | J | 70 | 29 | 99 |
19 | 91 | Mark Prinsen | 93 | 4 | 97 | |
20 | 143 | Axel van der Tuuk | J | 97 | 97 | |
21 | 32 | Mike Dogterom | J | 28 | 65 | 93 |
22 | 121 | Jaap Voogel | J | 45 | 45 | 90 |
23 | 133 | Tom Wijfje | 90 | 90 | ||
24 | 46 | Erik Hagting | A | 55 | 25 | 80 |
25 | 99 | Dennis Steverink | A | 80 | 80 | |
26 | 118 | Guillaume Visser | J | 35 | 35 | 70 |
27 | 139 | Mathijs Steenhuis | 34 | 35 | 69 | |
28 | 55 | Ruben Hoekstra | 30 | 29 | 59 | |
29 | 54 | Sten Hoek | J | 32 | 25 | 57 |
30 | 125 | Olav Wallinga | 55 | 55 | ||
31 | 4 | Igor Baars | J | 25 | 25 | 50 |
32 | 8 | Floris-Jan van den Berge | 25 | 25 | 50 | |
33 | 20 | Maurits Buist | 25 | 25 | 50 | |
34 | 35 | Daniel Elzinga | 25 | 25 | 50 | |
35 | 38 | Joeri Fledderus | J | 25 | 25 | 50 |
36 | 48 | Gudo Hartog | A | 25 | 25 | 50 |
37 | 69 | Wessel Lange | J | 25 | 25 | 50 |
38 | 93 | Lars Punter | J | 25 | 25 | 50 |
39 | 45 | Gerard Haasjes | A | 40 | 40 | |
40 | 82 | Lars Mulderij | J | 34 | 34 | |
41 | 126 | Koen Warnier | J | 33 | 33 | |
42 | 138 | Nick Zuidema | A | 33 | 33 | |
43 | 52 | Rogier Hilbers | A | 32 | 32 | |
44 | 94 | Ruben van Randeraat | J | 28 | 28 | |
45 | 10 | Johan Betten | 27 | 27 | ||
46 | 9 | Daan Besteman | 26 | 26 | ||
47 | 61 | Michiel Kok | J | 26 | 26 | |
48 | 13 | Henk Bos | 25 | 25 | ||
49 | 26 | Johan Dalstra | A | 25 | 25 | |
50 | 62 | Evert Koning | J | 25 | 25 | |
51 | 88 | Etienne van Poecke | J | 25 | 25 | |
52 | 103 | Pieter Terpstra | 25 | 25 | ||
53 | 110 | Max van der Vegt | AJ | 25 | 25 | |
41 | Thomas Giøe Brusendorff Niel | Groningen | WV de Kannibaal | DNF | ||
45 | Gerard Haasjes | Staphorst | Wielervereniging Noord-Westhoek | DNF | ||
50 | Laurens Heijn | Leiden | LRTV Swift | DNF | ||
53 | Ronald Hinrichs | Groningen | GSWV Tandje Hoger | DNF | ||
84 | Jochem Nijenkamp | Wapse | WSV de Peddelaars | DNF | ||
89 | Jasper van Poecke | Hoofddorp | RTV de Bollenstreek | DNF | ||
90 | Gaatze Postma | Munein | WV Cycling Sneek | DNF | ||
91 | Mark Prinsen | Heerenveen | WV Grutsk op Fryslân | DNF | ||
97 | Berend Slagter | Peize | Cycle Sport Groningen | DNF | ||
98 | Erwin Smit | Wervershoof | RC Jan van Arckel | DNF | ||
114 | Evert-Jan Veldkamp | Roden | WV de Kannibaal | DNF | ||
122 | Tristan Vos | Groningen | WV de Kannibaal | DNF | ||
126 | Koen Warnier | Amsterdam | WV de Amstel | DNF | ||
127 | Joeri Wassenaar | Groningen | GSWV Tandje Hoger | DNF | ||
132 | Rob Wielink | Peize | WV de Kannibaal | DNF | ||
134 | Alex Wijma | Drachten | WSV de Peddelaars | DNF | ||
137 | Joakim Zuidema | Burgum | WV Cycling Sneek | DNF |
Catch Sprint Klassement na etappe 2 : Peize | ||||||||||
Pos | Nr | Naam | Club/Team | Punten | ||||||
1 | 86 | Rick Ottema | Metec - Solarwatt P/B Mantel | 55 | ||||||
2 | 67 | Stef Krul | NWV Groningen | 40 | ||||||
3 | 123 | Hartthijs De Vries | Metec - Solarwatt P/B Mantel | 25 | ||||||
4 | 102 | Harry Sweering | NWV Groningen | 24 | ||||||
5 | 34 | Tijmen Eising | Volkerwessels Cycling Team | 14 | ||||||
6 | 25 | Jeffrey Cordes | WV Grutsk op Fryslân | 12 | ||||||
7 | 91 | Mark Prinsen | WV Grutsk op Fryslân | 7 | ||||||
8 | 44 | Sven de Haan | NWV Groningen | 7 | ||||||
9 | 47 | Sjors Handgraaf | RTV de Bollenstreek | 6 | ||||||
10 | 118 | Guillaume Visser | NWV Groningen | 5 | ||||||
11 | 5 | Björn Bakker | NWV Groningen | 5 | ||||||
12 | 75 | Luuk Loohuis | WV de Kannibaal | 5 | ||||||
13 | 79 | Peter Merx | NWV Groningen | 3 | ||||||
14 | 143 | Axel van der Tuuk | NWV Groningen | 2 | ||||||
15 | 55 | Ruben Hoekstra | WV Grutsk op Fryslân | 2 | ||||||
16 | 106 | Karsten Veen | NWV Groningen | 2 | ||||||
17 | 61 | Michiel Kok | WV Grutsk op Fryslân | 1 | ||||||
18 | 30 | Martijn Dijkstra | WV de Jonge Renner | 1 |
Uitslag Nieuw Roden
Uitslag Peize
Uitslag Col du Vam (Wijster)
Uitslag De Wilp
Klassementen - na dag 3
Eindklassementen
Wedstrijdreglement 41e Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier
Elite, Belofte, Prof-B en Amateurs (Mannen) en Elite (club), Belofte (club), Amateurs en Junior (Vrouwen)
1. De wedstrijd bestaat uit eerdere Criteriums in de vorm van etappes voor de categorieën Elite, Belofte, Prof-B en Amateurs (Mannen) en Elite (club), Belofte (club), Amateurs en Junior (Vrouwen) worden verreden onder de reglementen van de KNWU.
2. Renners verplichten zich tot het dagelijks afhalen van de geldprijzen. Bij niet afhalen vervallen de prijzen aan de organisatie. Dit is ook van toepassing op het eindklassement.
3. Renners schrijven zich, conform de richtlijnen van de KNWU, per etappe in. Bijschrijven is toegestaan.
4. Indien bij onreglementaire handelingen een renner wordt uitgesloten van verdere deelneming aan de wedstrijd, geldt die uitsluiting ook voor alle overige nog te verrijden etappes in de meerdaagse van dit jaar.
5. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor ongevallen: voor, tijdens of na de wedstrijd.
6. De renner heeft tijdens het criterium éénmalig recht op één of twee ronden vergoeding, te bepalen door de commissarissen al naar gelang de lengte van het parcours, in het geval van defect als zodanig geconstateerd door een daartoe aangewezen jurylid. De ronden vergoeding wordt niet toegekend in de laatste 10 kilometer van de wedstrijd.
7. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury voor wedstijd technische zaken en de organisatie over organisatorische zaken.
8. Is de leider van het algemeen klassement tevens eerste in één of meerder andere klassementen, dan gaat de plicht tot dragen van die andere trui(en) over op de nummer(s) twee van de betreffende klassementen. Is de leider in welk klassement ook, niet aanwezig, dan is de drager de eerst volgende in dat klassement die de trui voor de start uitgereikt krijgt om te dragen.
9. De jury bepaalt welke renners de genoemde truien moeten dragen. Na elke huldiging worden de truien ingenomen en voorafgaand aan de volgende etappe uitgereikt.
10. Iedere dag reikt het plaatselijk comité een premie uit voor de meest strijdlustige renner, dit ter beoordeling aan de lokale organisatie.
11. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury voor wedstijd technische zaken en de organisatie over organisatorische zaken.
12. Alle etappes hebben dezelfde puntentoekenning. Tijdens de laatste etappe (finale) worden extra punten toegekend. De punten toekenning is als volgt:
Plaats |
Etappe |
Finale |
Plaats |
Etappe |
Finale |
Plaats |
Etappe |
Finale |
1 |
150 |
175 |
11 |
80 |
105 |
21 |
34 |
59 |
2 |
140 |
165 |
12 |
75 |
100 |
22 |
33 |
58 |
3 |
130 |
155 |
13 |
70 |
95 |
23 |
32 |
57 |
4 |
120 |
145 |
14 |
65 |
90 |
24 |
31 |
56 |
5 |
110 |
135 |
15 |
60 |
85 |
25 |
30 |
55 |
6 |
105 |
130 |
16 |
55 |
80 |
26 |
29 |
54 |
7 |
100 |
125 |
17 |
50 |
75 |
27 |
28 |
53 |
8 |
95 |
120 |
18 |
45 |
70 |
28 |
27 |
52 |
9 |
90 |
115 |
19 |
40 |
65 |
29 |
26 |
51 |
10 |
85 |
110 |
20 |
35 |
60 |
30 |
25 |
50 |
13. Vanaf plek 31 ontvangt iedere renner 25 punten, op de finaledag 50 punten.
14. Renners ontvangen tijdens de wedstrijden per uitgelopen ronde 50 bonuspunten voor het algemeen individueel klassement. De bonuspunten blijven bestaan, ook als er nadien één of meerdere ronden verlies optreedt.
15. Startvolgorde vanaf etappe 2: truien vooraan, daarna de rest.
16. Prijzen Eindklassement:
a. Elite, Belofte, Prof-B (Mannen) --> 10 eindprijzen met een totaalwaarde van €--,-
b. Amateurs (Mannen) --> 5 eindprijzen met een totaalwaarde van €--,--
c. Elite (club), Belofte (club), Amateurs en Junior (Vrouwen) --> 10 eindprijzen met een totaal waarde van €--,--.
Leidersprijs: Voor elke wedstrijd is er een leidersprijs. Alle behaalde punten tellen mee voor het algemeen leidersprijs klassement. Bij een gelijk aantal punten is de uitslag van de laatste sprint van de wedstrijd bepalend.
Catch-sprints: Alleen tijdens wedstrijden voor de Elite, Belofte, Prof-B (Mannen) worden er vier catch-sprints verreden, gelijktijdig met een aantal premiesprints. De zes renners, die bij deze sprints de meet als nummer één tot en met zes passeren, ontvangen hierdoor respectievelijk 10, 6, 5, 3, 2 en 1 punten. Deze punten tellen ook mee voor het algemeen catch-sprints klassement. Bij een gelijk aantal punten is de uitslag van de laatste catchsprint doorslaggevend.
Klassementstruien:
Elite, Beloften, Prof-B [M]: Voor de leiders van het algemeen-, jongeren-, leidersprijs- en het catchsprintklassement zijn respectievelijk een gele, witte, paarse en een rode trui beschikbaar.
Elite (club), Belofte (club), Amateurs en Junior [V]: Voor de leiders van het algemeen- en het leidersprijsklassement zijn respectievelijk een gele en een paarse trui beschikbaar.
Amateurs [M]: Voor de leider van het algemeen is een blauwe trui beschikbaar.
Huldigingsprotocol algemeen klassementen:
Etappe-uitslag 3-2-1 |
Alle categorieën |
Catch trui (Rood) |
Elite/Belofte/Prof-B (M) |
Leidersprijs trui (Paars) |
Alle categorieën |
Jongeren trui (Wit) 3-2-1 |
Elite/Belofte/Prof-B (M) |
Algemeen Klassement trui (Geel) 3-2-1 |
Alle categorieën |
Alle trui dragers gezamenlijk op podium |
Alle categorieën |
Overzicht van de klassementstruien
Klassement |
Elite/Beloften/Prof-B [M] |
Amateurs [M] |
Elite (club), Belofte (club), Amateurs en Junior [V] |
Alg. Individueel |
Geel |
Blauw |
Geel |
Alg. Individueel Jongeren |
Wit |
- |
- |
Leidersprijs |
Paars |
Paars |
|
Catch-sprint |
Rood |
- |
- |
Prijzenschema eindklassement
Klassement |
Elite/Beloften/Prof-B [M] |
Amateurs [M] |
Elite (club), Belofte (club), Amateurs en Junior [V] |
Alg. Individueel |
(10 prijzen) |
(5 prijzen) |
(10 prijzen) |
Alg. Individueel Jongeren |
€50 - €30 - €20 |
* |
* |
Leidersprijs |
€50 - €30 - €20 |
€50 - €30 - €20 |
|
Catch-sprint |
€50 - €30 - €20 |
* |
* |
5 juli 2024: Ronde van Peize/ 4e Etappe en finale vrouwen Amysoft Wielermeerdaagse
In Peize vertrekken dit jaar voor de derde etappe van de Amysoft Wielermeerdaagse Noordenveld/ Westerkwartier. De beste wielrenners van Noord-Nederland voor een altijd maar weer enerverende wielerstrijd. Met renners die later Wereldkampioen, Olympisch kampioen en/of ritwinnaar werden in de Tour, Giro of Vuelta.
Afstand parcours: 1,15 Km
Starttijden:
16:00 uur --> Dikke Banden Ready2Race
18:00 uur --> Elite (club), Belofte (club), Amateurs en Junior (Vrouwen)
19:45 uur --> Elite, Belofte, Prof-B en Amateurs (Mannen)
Permanence en kleedkamers:
Cafe Ensing
Hoofdstraat 52, 9321CG Peize
Pagina 8 van 14